項目名稱 | 中國 ******限公司 婁底分公司2024年第三批基站建設項目(無線網增補及垂直、700M4.2期、6.2期宏微無線、第一、三批無線網切塊、電普) | ||
建設地點 | 湖南省婁底市漣源市全境 | 占地面積 (平方米) | 940 |
建設單位 | 中國 ******限公司 婁底分公司 | 法定代表人 | 朱江軍 |
聯系人 | 吳祥云 | 聯系電話 | ****935 |
項目投資(萬元) | 1880 | 環保投資(萬元) | 7.52 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內容及規模 | 漣源市建設湖南移動2023至2024年5G無線網增補工程宏站移動通信基站33座,具體如下:***.婁底漣源三甲財溪共聯通-H5H基站,位于婁底漣源三甲財溪共聯通,經度:***.59521,緯度:***.62567,定向天線2副; 2.婁底漣源洞下-H5H基站,位于婁底漣源洞下,經度:***.57329,緯度:***.62626,定向天線3副; 3.婁底漣源馬步橋-H5H基站,位于婁底漣源馬步橋,經度:***.60078,緯度:***.65367,定向天線2副; 4.婁底漣源梓茶村-H5H基站,位于婁底漣源梓茶村,經度:***.79009,緯度:***.78341,定向天線2副; 5.婁底漣源荷葉-H5H基站,位于婁底漣源荷葉,經度:***.62948,緯度:***.65244,定向天線2副; 6.婁底漣源快溪-H5H基站,位于婁底漣源快溪,經度:***.82047,緯度:***.57264,定向天線2副; 7.婁底漣源煤機廠-H5H基站,位于婁底漣源煤機廠,經度:***.63081,緯度:***.70424,定向天線3副; 8.婁底漣源集合-H5H基站,位于婁底漣源集合,經度:***.85351,緯度:***.48571,定向天線3副; 9.婁底漣源培元橋2-H5H基站,位于婁底漣源培元橋2,經度:***.71909,緯度:***.66381,定向天線2副; 10.婁底漣源皮家-H5H基站,位于婁底漣源皮家,經度:***.83677,緯度:***.59453,定向天線2副; 11.婁底漣源金雞村委會-H5H基站,位于婁底漣源金雞村委會,經度:***.73425,緯度:***.85171,定向天線2副; 12.婁底漣源臣甫村委會-H5H基站,位于婁底漣源臣甫村委會,經度:***.64941,緯度:***.80481,定向天線2副; 13.婁底漣源永和-H5H基站,位于婁底漣源永和,經度:***.79834,緯度:***.62993,定向天線3副; 14.婁底漣源石門-H5H基站,位于婁底漣源石門,經度:***.76776,緯度:***.58381,定向天線2副; 15.婁底漣源王家-H5H基站,位于婁底漣源王家,經度:***.67099,緯度:***.58748,定向天線2副; 16.婁底漣源童家-H5H基站,位于婁底漣源童家,經度:***.66244,緯度:***.75224,定向天線2副; 17.婁底漣源柏家-H5H基站,位于婁底漣源柏家,經度:***.80361,緯度:***.95268,定向天線2副; 18.婁底漣源澤塘-H5H基站,位于婁底漣源澤塘,經度:***.81201,緯度:***.99001,定向天線2副; 19.婁底漣源白馬-H5H基站,位于婁底漣源白馬,經度:***.69184,緯度:***.57768,定向天線2副; 20.婁底漣源群力村委會-H5H基站,位于婁底漣源群力村委會,經度:***.69308,緯度:***.74651,定向天線2副; 21.婁底漣源石馬山鎮勝泉村-H5H基站,位于婁底漣源石馬山鎮勝泉村,經度:***.72823,緯度:***.74146,定向天線2副; 22.婁底漣源煤炭三處-H5H基站,位于婁底漣源煤炭三處,經度:***.63147,緯度:***.68365,定向天線2副; 23.婁底漣源雷鳴洞-H5H基站,位于婁底漣源雷鳴洞,經度:***.90391,緯度:***.96676,定向天線2副; 24.婁底漣源寬家-H5H基站,位于婁底漣源寬家,經度:***.73521,緯度:***.78351,定向天線2副; 25.婁底漣源南風-H5H基站,位于婁底漣源南風,經度:***.75573,緯度:***.82529,定向天線3副; 26.婁底漣源吳家橋-H5H基站,位于婁底漣源吳家橋,經度:***.77681,緯度:***.89928,定向天線2副; 27.婁底漣源橋頭河鎮油草村-H5H基站,位于婁底漣源橋頭河鎮油草村,經度:***.81525,緯度:***.83689,定向天線2副; 28.婁底漣源楊市三中-H5H基站,位于婁底漣源楊市三中,經度:***.86415,緯度:***.63051,定向天線2副; 29.婁底漣源富田-H5H基站,位于婁底漣源富田,經度:***.90738,緯度:***.59692,定向天線1副; 30.婁底漣源回龍江拉遠-H5H基站,位于婁底漣源回龍江拉遠,經度:***.70641,緯度:***.72361,定向天線2副; 31.婁底漣源橋頭河國稅局-H5H基站,位于婁底漣源橋頭河國稅局,經度:***.85845,緯度:***.81765,定向天線3副; 32.婁底漣源三甲十甲村-H5H基站,位于婁底漣源三甲十甲村,經度:***.61911,緯度:***.63657,定向天線2副; 33.婁底漣源石馬山供電所辦公樓-H5H基站,位于婁底漣源石馬山供電所辦公樓,經度:***.70144,緯度:***.69551,定向天線3副; 漣源市建設湖南移動2024年第三批無線網配套投資切塊工程移動通信基站25座,具體如下:***.婁底漣源橋頭河大新村-HFH基站,位于婁底漣源橋頭河大新村,經度:***.84419,緯度:***.87353,定向天線3副; 2.婁底漣源湄江鎮石牛村-HFH基站,位于婁底漣源湄江鎮石牛村,經度:***.77843,緯度:***.85827,定向天線2副; 3.婁底漣源七星街鎮政府-NLH基站,位于婁底漣源七星街鎮政府,經度:***.85516,緯度:***.90324,定向天線3副; 4.婁底漣源白馬鎮趙家村大水沖-NLH基站,位于婁底漣源白馬鎮趙家村大水沖,經度:***.64557,緯度:***.59034,定向天線2副; 5.婁底漣源斗笠山鎮海螺水泥廠礦區-HFH基站,位于婁底漣源斗笠山鎮海螺水泥廠礦區,經度:***.87658,緯度:***.68836,定向天線2副; 6.婁底漣源楊市鎮快溪村付家組-NLH基站,位于婁底漣源楊市鎮快溪村付家組,經度:***.85381,緯度:***.55839,定向天線1副; 7.婁底漣源楊市鎮梅林村-HFH基站,位于婁底漣源楊市鎮梅林村,經度:***.84595,緯度:***.62082,定向天線3副; 8.婁底漣源金石鎮七里村-HFH基站,位于婁底漣源金石鎮七里村,經度:***.99057,緯度:***.54409,定向天線3副; 9.婁底漣源橋頭河機場-HFH基站,位于婁底漣源橋頭河機場,經度:***.87566,緯度:***.85325,定向天線1副; 10.婁底漣源金越府旁-HFH基站,位于婁底漣源金越府旁,經度:***.70906,緯度:***.69768,定向天線3副; 11.婁底漣源安平石聯村-NLH基站,位于婁底漣源安平石聯村,經度:***.67625,緯度:***.80129,定向天線2副; 12.婁底漣源楊市鎮板橋社區東南沖-HFH基站,位于婁底漣源楊市鎮板橋社區東南沖,經度:***.81673,緯度:***.59857,定向天線2副; 13.婁底漣源湄江鎮草坪音樂節-HFH基站,位于婁底漣源湄江鎮草坪音樂節,經度:***.71874,緯度:***.90433,定向天線2副; 14.婁底漣源七星街鎮黑水塘村老屋沖-HFH基站,位于婁底漣源七星街鎮黑水塘村老屋沖,經度:***.81976,緯度:***.91436,定向天線3副; 15.婁底漣源市荷塘密丹村水堆屋-NLH基站,位于婁底漣源市荷塘密丹村水堆屋,經度:***.92895,緯度:***.59701,定向天線2副; 16.婁底漣源市橋頭河讀子村-HFH基站,位于婁底漣源市橋頭河讀子村,經度:***.83985,緯度:***.82921,定向天線3副; 17.婁底漣源市伏口鎮溫泉村大成坪-NLH基站,位于婁底漣源市伏口鎮溫泉村大成坪,經度:***.76725,緯度:***.92781,定向天線3副; 18.婁底漣源市石馬山桐子木沖-NLH基站,位于婁底漣源市石馬山桐子木沖,經度:***.83109,緯度:***.72274,定向天線2副; 19.婁底漣源市斗笠山禾管黃家垅-NLH基站,位于婁底漣源市斗笠山禾管黃家垅,經度:***.81139,緯度:***.70039,定向天線1副; 20.婁底漣源市湄江鎮排門村-HFH基站,位于婁底漣源市湄江鎮排門村,經度:***.79683,緯度:***.87377,定向天線2副; 21.婁底漣源市湄江檀木山村深炕組-HFH基站,位于婁底漣源市湄江檀木山村深炕組,經度:***.70313,緯度:***.88981,定向天線3副; 22.婁底漣源市三甲鄉湄水村-NLH基站,位于婁底漣源市三甲鄉湄水村,經度:***.66032,緯度:***.65046,定向天線2副; 23.婁底漣源市楓坪鎮青樹學校-NLH基站,位于婁底漣源市楓坪鎮青樹學校,經度:***.77062,緯度:***.65509,定向天線2副; 24.婁底漣源伏口鎮易家村-HFH基站,位于婁底漣源伏口鎮易家村,經度:***.77286,緯度:***.95593,定向天線3副; 25.婁底漣源市李家垅村油窄沖組-HFH基站,位于婁底漣源市李家垅村油窄沖組,經度:***.73263,緯度:***.67982,定向天線3副; 漣源市建設湖南移動5G網絡700MHz頻段共建共享4.2期無線主設備及配套工程移動通信基站22座,具體如下:***.婁底漣源大灣里村委會基站,位于婁底漣源大灣里村委會,經度:***.63701,緯度:***.86466,定向天線3副; 2.婁底漣源沙坪村委會基站,位于婁底漣源沙坪村委會,經度:***.84872,緯度:***.66683,定向天線3副; 3.婁底漣源松柏村共享基站,位于婁底漣源松柏村共享,經度:***.72023,緯度:***.61064,定向天線3副; 4.婁底漣源山塘村委會基站,位于婁底漣源山塘村委會,經度:***.88046,緯度:***.57796,定向天線3副; 5.婁底漣源牌頭基站,位于婁底漣源牌頭,經度:***.88564,緯度:***.51677,定向天線3副; 6.婁底漣源大范基站,位于婁底漣源大范,經度:***.83242,緯度:***.79092,定向天線3副; 7.婁底漣源七星街共聯通基站,位于婁底漣源七星街共聯通,經度:***.89911,緯度:***.91969,定向天線3副; 8.婁底漣源長沖基站,位于婁底漣源長沖,經度:***.68809,緯度:***.73704,定向天線2副; 9.婁底漣源西沖基站,位于婁底漣源西沖,經度:***.93677,緯度:***.49777,定向天線2副; 10.婁底漣源快溪杉樹村基站,位于婁底漣源快溪杉樹村,經度:***.81398,緯度:***.54168,定向天線2副; 11.婁底漣源秀峰基站,位于婁底漣源秀峰,經度:***.58907,緯度:***.60479,定向天線3副; 12.婁底漣源小沖基站,位于婁底漣源小沖,經度:***.70172,緯度:***.65759,定向天線3副; 13.婁底漣源檀山灣村基站,位于婁底漣源檀山灣村,經度:***.96188,緯度:***.80947,定向天線3副; 14.婁底漣源桃子基站,位于婁底漣源桃子,經度:***.64318,緯度:***.60156,定向天線3副; 15.婁底漣源節家灣基站,位于婁底漣源節家灣,經度:***.82945,緯度:***.84401,定向天線3副; 16.婁底漣源新萬基站,位于婁底漣源新萬,經度:***.70711,緯度:***.81661,定向天線3副; 17.婁底漣源峽口基站,位于婁底漣源峽口,經度:***.87451,緯度:***.01451,定向天線2副; 18.婁底漣源梨溪基站,位于婁底漣源梨溪,經度:***.84203,緯度:***.98707,定向天線2副; 19.婁底漣源東巖基站,位于婁底漣源東巖,經度:***.90122,緯度:***.95723,定向天線3副; 20.婁底漣源正里村基站,位于婁底漣源正里村,經度:***.92028,緯度:***.95393,定向天線3副; 21.婁底漣源朝光村基站,位于婁底漣源朝光村,經度:***.88851,緯度:***.94701,定向天線3副; 22.婁底漣源集坪基站,位于婁底漣源集坪,經度:***.86027,緯度:***.46332,定向天線2副; 漣源市建設湖南移動5G網絡6.2期宏微無線主設備及配套工程移動通信基站7座,具體如下:***.婁底漣源方圓酒樓-H5H基站,位于婁底漣源方圓酒樓-H5H,經度:***.84975,緯度:***.81976,定向天線3副; 2.婁底漣源七星街鎮白鷂村-H5H基站,位于婁底漣源七星街鎮白鷂村-H5H,經度:***.86023,緯度:***.91945,定向天線2副; 3.婁底漣源楓坪-H5H基站,位于婁底漣源楓坪-H5H,經度:***.78724,緯度:***.64081,定向天線3副; 4.婁底漣源楊家灘共享-H5H基站,位于婁底漣源楊家灘共享-H5H,經度:***.80862,緯度:***.61232,定向天線3副; 5.婁底漣源桐家-H5H基站,位于婁底漣源桐家-H5H,經度:***.61502,緯度:***.73605,定向天線2副; 6.婁底漣源白馬鎮-H5H基站,位于婁底漣源白馬鎮-H5H,經度:***.69951,緯度:***.57468,定向天線2副; 7.婁底漣源荷塘-H5H基站,位于婁底漣源荷塘-H5H,經度:***.88724,緯度:***.59541,定向天線3副; 漣源市建設湖南移動2024年第一批無線網配套投資切塊工程移動通信基站6座,具體如下:***.婁底漣源七星街羅家坪采石場-NLH基站,位于婁底漣源七星街羅家坪采石場,經度:***.87571,緯度:***.96333,定向天線3副; 2.婁底漣源七星街鎮白石巖-NLH基站,位于婁底漣源七星街鎮白石巖,經度:***.86271,緯度:***.96159,定向天線2副; 3.婁底漣源龍塘鎮毛塘灣村-NLH基站,位于婁底漣源龍塘鎮毛塘灣村,經度:***.74763,緯度:***.76452,定向天線2副; 4.婁底漣源栗樹村栗樹片區-NLH基站,位于婁底漣源栗樹村栗樹片區,經度:***.93377,緯度:***.95212,定向天線2副; 5.婁底漣源橋頭河八女村花一組-NLH基站,位于婁底漣源橋頭河八女村花一組,經度:***.79039,緯度:***.77823,定向天線2副; 6.婁底漣源伏口鎮龍安村彭家沖-NLH基站,位于婁底漣源伏口鎮龍安村彭家沖,經度:***.70974,緯度:***.99504,定向天線2副; 漣源市建設湖南移動2024年電信普遍服務工程移動通信基站1座,具體如下:***.婁底漣源市金石鎮湖廣村湖廣組DP基站,位于婁底漣源市金石鎮湖廣村湖廣組,經度:***.96668,緯度:***.56279,定向天線3副; | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 優化天線架設方向 | ||
備案回執:***,備案號:********58。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com