備案項目編號 | 2507-44****-**-**-161194 |
項目名稱 | ******限公司 雷州市李養、張子才等5戶共216.81kw分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 湛江市雷州市北和鎮、沈塘鎮、客路鎮 |
項目總投資 | 65.04萬元 |
項目規模及內容 | 在雷州市建設216.81kw光伏項目,北和鎮康村村委會邊塘村087號李養的屋頂35.77kw、北和鎮康村村委會邊塘村56號張子才的屋頂37.96kw、北和鎮吳蓬村委會吳蓬村159號周木仁的屋頂加庭院49.64kw、沈塘鎮昌輝村530號洪嬌的屋頂加庭院52.56kw、客路鎮東坑村委會銅鼓村180號陳希忠的屋頂40.88kw,用297塊組件、支架、逆變器、并網箱等,預計年發電量20萬度。采用全額上網模式。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 雷州市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn