備案項目編號 | 2507-44****-**-**-740958 |
項目名稱 | ******限公司 雷州市鄭羅定、鄭雄等4戶共343.83kw分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 湛江市雷州市北和鎮、企水鎮、松竹鎮 |
項目總投資 | 103.15萬元 |
項目規模及內容 | 在雷州市建設343.83kw光伏項目,北和鎮格內村委會南邊嶺村035號鄭羅定的屋頂67.89kw、北和鎮格內村委會龍坡村18號102房鄭雄的屋頂41.61kw、企水鎮望樓村茂寧村367號林小杰的屋頂加庭院193.45kw、松竹鎮方家村委會南坑上村011號盧妃營的屋頂加庭院40.88kw,用471塊組件、支架、逆變器、并網箱等,預計年發電量33萬度。采用全額上網模式。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 雷州市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn