備案項目編號 | 2507-44****-**-**-176123 |
項目名稱 | 廉江市公共機構(廉江市慢性病防治站)屋頂分布式光伏建設項目 |
項目所在地 | 湛江市廉江市城南街道辦人民大道西 162 號 |
項目總投資 | 23.61萬元 |
項目規模及內容 | 項目建設在廉江市慢性病防治站屋頂,安裝屋頂面積約407.09平方米,項目安裝101.77KW,年發電量預計10.177萬KW,系統采用晶硅組件,組串逆變器,產品設備符合國家和行業標準,項目采用“自發自用,余電上網”方式并網。 |
建設單位 | 廉江市九 ******限公司 |
備案機關 | 廉江市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn