備案項目編號 | 2507-44****-**-**-890572 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 望牛墩鎮橫錦路26號( ******限公司 )2000KW分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 東莞市望牛墩鎮東莞市望牛墩鎮橫錦路26號 ******限公司 |
項目總投資 | 505.0萬元 |
項目規模及內容 | 東莞 ******限公司 擬在位于東莞市望牛墩鎮橫錦路26號( ******限公司 )廠房、車棚、宿舍樓頂建設2000KW分布式光伏發電項目,直流側容量為 ****** 4kWp,交流側容量為2000KW。本項目占用樓頂面積13726平方米,主要設備有光伏組件、組串式逆變器、光伏支架和配電柜等,項目建設成后年均發電量約223萬千瓦時,系統采用“自發自用,余電上網”模式并網,產品技術及系統符合國家和行業標準。 |
建設單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關 | 東莞市望牛墩鎮經濟發展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn