備案項目編號 | 2507-44****-**-**-619956 |
項目名稱 | 梅 ******限公司 李岳其等2戶居民裝機容量55千瓦分布式屋頂光伏發電項目 |
項目所在地 | 梅州市興寧市新陂鎮,新圩鎮 |
項目總投資 | 27.5萬元 |
項目規模及內容 | 擬在李岳其等2戶居民屋頂建設分布式光伏發電項目(非自然人戶用),直流測容量為61.06kWP(新陂鎮新金村陂土圍李屋60號李岳其31.24kWP,新圩鎮崇上村坪上162號廖俊梓29.82kWP);交流側容量為55kW(李岳其30kW,廖俊梓25kW);安裝面積270平方米,預計年發電量61060千瓦時:***。 |
建設單位 | 梅 ******限公司 |
備案機關 | 興寧市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn