備案項目編號 | 2507-44****-**-**-656164 |
項目名稱 | 廉江市公共機構(廉江市城北市場監督管理所)屋頂分布式光伏建設項目 |
項目所在地 | 湛江市廉江市城北街道辦環市北路 154 號之 2 |
項目總投資 | 54.17萬元 |
項目規模及內容 | 項目建設在廉江市城北市場監督管理所屋頂,安裝屋頂面積約934.04平方米,項目安裝233.51KW,年發電量預計23.351萬KW,系統采用晶硅組件,組串逆變器,產品設備符合國家和行業標準,項目采用“自發自用,余電上網”方式并網。 |
建設單位 | 廉江市九 ******限公司 |
備案機關 | 廉江市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn