備案項目編號 | 2507-44****-**-**-563251 |
項目名稱 | 江門 ******限公司 600kW分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 江門市開平市月山鎮天虹大道東9號 |
項目總投資 | 130.0萬元 |
項目規模及內容 | 江門 ******限公司 利用其建筑屋頂,投資建設直流側容量為629.3KWp,交流側容量為600KW分布式光伏發電項目。光伏占地面積約為2900平方米,采用自發自用余電上網的運行模式。 |
建設單位 | 江門 ******限公司 |
備案機關 | 開平市發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn