備案項目編號 | 2507-44****-**-**-969510 |
項目名稱 | ******限公司 官田村委會福元大街文明巷2號40千瓦屋頂分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區龍江鎮官田村委會福元大街文明巷2號 |
項目總投資 | 15.0萬元 |
項目規模及內容 | ******限公司 利用佛山市順德區龍江鎮官田村委會福元大街文明巷2號康東枝屋頂建設分布式光伏發電項目,擬采用720瓦單晶硅組件,交流側容量:***,總容量40kW;直流側容量:***,總容量46.80kW。占建筑屋頂面積約為192平方米。采用全額上網模式,平均年發電量約為4萬度。采用全額上網模式并入南方電網。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 佛山市順德區發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn