備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-607819 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州 ******限公司 揭東分公司(陳利坤)30KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)玉牌村小坑陳厝五巷2號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.4萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租用玉牌村小坑陳厝五巷2號屋頂,建造交流側(cè)容量為30KW,實(shí)際安裝容量為28KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。安裝面積約為83.214平方米,該項(xiàng)目主要設(shè)備為光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱等電氣設(shè)備。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量約為3.4萬度。采用全額上網(wǎng)模式接入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 梅州 ******限公司 揭東分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn