備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-555366 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (魏中檢)36KW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 茂名市化州市平定鎮(zhèn)馬力村委會(huì)大撈村9號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在屋頂安裝36KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積約138平方米,主要設(shè)備:***,科士達(dá)36KW組串逆變器1臺(tái),光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)。采用全額上網(wǎng)模式,年均發(fā)電量3.6萬(wàn)度。工單號(hào):********7638 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn