備案項目編號 | 2507-44****-**-**-365682 |
項目名稱 | ******限公司 (陳光業(yè))36KW分布式光伏項目 |
項目所在地 | 茂名市化州市平定鎮(zhèn)蓬利村委會度枧田村23號 |
項目總投資 | 15.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目在屋頂安裝36KW分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約150平方米,主要設備:***,科士達36KW組串逆變器1臺,光伏計量并網箱1臺。采用全額上網模式,年均發(fā)電量4.7萬度。工單號:********7828 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn