備案項目編號 | 2507-44****-**-**-379265 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 (林耀光)25kW分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區南山鎮六和村噉咀聚寶街25號 |
項目總投資 | 13.8萬元 |
項目規模及內容 | 佛山市 ******限公司 擬在佛山市三水區南山鎮六和村噉咀聚寶街25號的屋面上投資建設分布式光伏電站,本項目采用40塊710W的組件,總裝機容量為28.4kW,直流側裝機容量為28.4kWp,交流側裝機容量為25kW。選用了1臺25kW的逆變器,擬占用屋頂面積約為115.57平方米。該項目光伏支架為鋼結構,年平均發電量為2.8萬度。采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準。 |
建設單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關 | 佛山市三水區南山鎮經濟發展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn