備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-259313 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 蘇錫偉30kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽山縣嶺背鎮(zhèn)嶺背村委會(huì)嶺背街66號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.5萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用蘇錫偉屋頂面積102.84平方米,計(jì)劃建設(shè)逆變器容量30kw,裝機(jī)容量35.04kw,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),建成后年均發(fā)電量為3.9萬度,采用全額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn