備案項目編號 | 2507-44****-**-**-712874 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 林岸茹30.24kw屋頂分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠陽區新圩鎮東風村西一 |
項目總投資 | 18.0萬元 |
項目規模及內容 | 惠 ******限公司 在廣東省惠州市惠陽區新圩鎮東風村西一租賃林岸茹屋頂建 設30.24KW分布式光伏發電項目,采用630(雙玻)組件48塊,其中建筑面積約120平方米,占用屋頂面積約120平方米,發電模式采用全額上網,平均每年發電量約3.6萬千瓦時,產品技術及安裝系統符 合相關國家行業標準 |
建設單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關 | 惠州市惠陽區發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn