備案項目編號 | 2507-44****-**-**-859935 |
項目名稱 | 肇慶市高要區小湘鎮大白村委會高利村葉顯強23.76KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 肇慶市高要區小湘鎮大白村委會高利村 |
項目總投資 | 11.0萬元 |
項目規模及內容 | 項目利用肇慶市高要區小湘鎮大白村委會高利村葉顯強92平方米屋頂安裝分布式發電系統,總裝機23.76kW,其中直流側裝機容量23.76千瓦、交流側最大輸出容量20千瓦,發電采用全額上網,預計年發電量為28000kWh,主要設備包括:***、并網逆變器、支架、計量裝置、交流配電箱等。 |
建設單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機關 | 肇慶市高要區發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn