備案項目編號 | 2507-44****-**-**-901195 |
項目名稱 | 珠海市斗門區白蕉鎮吳敏智0.03MW非自然人戶用分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 珠海市斗門區白蕉鎮小托村南區199號 |
項目總投資 | 14.0萬元 |
項目規模及內容 | 在珠海市斗門區白蕉鎮小托村南區199號居民吳敏智合法屋頂投資建設非自然人戶用分布式光伏項目,裝機規模為交流側容量0.03MW,直流側容量0.03528MWp,與公共電網連接點的電壓等級為380V,擬占用屋頂面積約98平方米,平均年發電量約為4.5萬KW·h ,光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米,本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱、電纜等,采用全額上網運行模式。 |
建設單位 | 珠海 ******限公司 |
備案機關 | 珠海市斗門區發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn