項(xiàng)目名稱 | 宕昌縣甘江頭鄉(xiāng)污水處理建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 甘肅省隴南市宕昌縣宕昌縣甘江頭鄉(xiāng) | 占地面積 (平方米) | 666 |
建設(shè)單位 | 宕昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法定代表人 | 車貴存 |
聯(lián)系人 | 王飛 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬元) | 3995 | 環(huán)保投資(萬元) | 8 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第95 污水處理及其再生利用項(xiàng)中其他(不含提標(biāo)改造項(xiàng)目;不含化糞池及化糞池處理后中水處理回用;不含僅建設(shè)沉淀池處理的)。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 新建處理量 450t/d 一體化生活污水處理站一座,地上加藥間87.75 平方米,接戶檢查井 292 座,污水檢查井 422 座,2m3戶用化糞池 292 座;新建De200 HDPE 雙壁波紋管 2 ****** 00m,De300 HDPE雙壁波紋管 1 ****** 00m,De400 HDPE 雙壁波紋管 ****** 00m;混凝土道路破復(fù) 4 ****** 80 平方米,瀝青道路破復(fù) ****** 00 平方米;配套污水處理設(shè)備電氣。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 有環(huán)保措施: 污水處理站產(chǎn)生的氨氣、硫化氫、臭氣采取自然通風(fēng)和噴灑除臭劑措施后通過無組織形式排放至大氣中 | ||
廢水 | 生活污水 有環(huán)保措施: 農(nóng)村生活污水采取本污水處理站處理的措施后通過管道排放至自然環(huán)境中用于周邊灌溉使用 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 人員生活垃圾定期收集交于環(huán)衛(wèi)部門處理,污水處理站產(chǎn)生的污泥定期清淘后拉運(yùn)至建筑垃圾填埋場,滲透膜定期更換后由廠家回收 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 通過隔聲減振,距離衰減來降低噪聲 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 加強(qiáng)周邊綠化,種植綠植 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********33。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com