吉林富 ******限公司 499.32kw分布式光伏發電項目情況公示 | |||
項目編碼: | 2507-22****-**-**-251410 | 項目名稱: | 吉林富 ******限公司 499.32kw分布式光伏發電項目 |
單位名稱: | 吉林富 ******限公司 | 社會統一信用代碼: | ****MACQNY537E |
建設地點: | 吉林省:*** | 項目單位申報類型: | 其他 |
項目所屬行業: | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 電力、熱力生產和供應業 - 電力供應 - 電力供應 | ||
建設性質: | 新建 | 項目總投資(萬元): | 149.796 |
計劃開工時間: | 202507 | 計劃竣工時間: | 202510 |
審核結果: | 已備案 | 備案流水號: | ********108040 |
備案機關: | 舒蘭市發展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設規模及內容 | 吉林富 ******限公司 使用四 ******限公司 房產在舒蘭 ******限公司 (屋頂安裝)一般工商業分布式光伏發電項目,采用每塊組件為730w,安裝 684塊,裝機容量為499.32kw,使用逆變器:***,直流側容量499.32kw,交流側容量500kw。光伏板安裝面積 ****** 84平方米,購買光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等。預計年發電量68 ****** 4度。采用自發自用余電上網模式。年度上網電量不超過全部發電量的20%,在自建臺區消納。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn