年產209萬件(套)汽車管路產品數字化車間技改項目情況公示 | |||
項目編碼: | 2506-22****-**-**-922278 | 項目名稱: | 年產209萬件(套)汽車管路產品數字化車間技改項目 |
單位名稱: | 邦迪 ******限公司 | 社會統一信用代碼: | ********19 |
建設地點: | 吉林省:*** | 項目單位申報類型: | 港澳臺及外資企業 |
項目所屬行業: | 制造業 - 汽車制造業 - 汽車零部件及配件制造 - 汽車零部件及配件制造 | ||
建設性質: | 技改及其他 | 項目總投資(萬元): | 5300 |
計劃開工時間: | 202507 | 計劃竣工時間: | 202612 |
審核結果: | 已備案 | 備案流水號: | ********108036 |
備案機關: | 長春經濟技術開發區經濟發展局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設規模及內容 | 該項目位于廠區內,利用現有廠房(2棟,總建筑面積5000平方米)進行,通過改造車間生產布局、合理規劃生產線、淘汰落后生產設備并重新購置新設備共計55臺(套),新增加設備27臺(套),對7臺(套)設備部分零件進行更新,達到對現有生產線進行自動化及數字化的改造。本項目不涉及工藝改變。項目達產后,該產線可由年產190萬件(套)制動系統、燃油系統、發動機系統、熱交換系統等汽車管路類產品增漲至209萬件(套),年產值增加7000萬元。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn