項目名稱 | 鋼城經濟開發區金科路道路建設項目 | ||
建設地點 | 山東省濟南市鋼城區鋼城經濟開發區 | 占地面積 (平方米) | 29343 |
建設單位 | 濟南市鋼 ******限公司 | 法定代表人 | 王陽 |
聯系人 | 王陽 | 聯系電話 | 0531-**** |
項目投資(萬元) | 3000 | 環保投資(萬元) | 100 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第131 城市道路(不含維護;不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設內容及規模 | 金科路位于萊鋼大道以東,西田路以南,鋼城大街以北,道路長1000米寬31米,占地面積44畝。由濟南市鋼 ******限公司 投資建建設,計劃投資3000萬元。主要建設路基、路面、路燈、人行道及綠化,雨水、污水、供水、燃氣熱力、通訊管道等內容。 | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
生態影響 | 有環保措施: 加大綠化投入,增加人工植被。 | ||
備案回執:***,備案號:********39。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com