項目名稱 | ******通公司 (方正縣)2025年基站建設項目 | ||
建設地點 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣多點分布 | 占地面積 (平方米) | 734.76 |
建設單位 | ******限公司 ******分公司 | 法定代表人 | 歐藝利 |
聯系人 | 于軾群 | 聯系電話 | **** |
項目投資(萬元) | 1155 | 環保投資(萬元) | 17.32 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內容及規模 | 建設基站114座,具體如下:***T_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵190號站,經度為128.2624,緯度為45.824964,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵194號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵194號站,經度為128.303899,緯度為45.824315,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵248號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵248號站,經度為128.795885,緯度為45.867157,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵251號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵251號站,經度為128.821617,緯度為45.864156,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵280號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵280號站,經度為129.092779,緯度為45.890348,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵281號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵281號站,經度為129.100758,緯度為45.892367,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵317號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵317號站,經度為129.354408,緯度為46.048596,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵283號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵283號站,經度為129.114993,緯度為45.898053,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵292號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵292號站,經度為129.182415,緯度為45.935962,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵293號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵293號站,經度為129.189238,緯度為45.939433,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵288號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵288號站,經度為129.156248,緯度為45.922452,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵269號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵269號站,經度為128.****,緯度為45.****3,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補47號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補47號站,經度為128.958016,緯度為45.865292,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵223號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵223號站,經度為128.572057,緯度為45.837891,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵209號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵209號站,經度為128.438268,緯度為45.824035,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵282號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵282號站,經度為129.107855,緯度為45.894874,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵227號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵227號站,經度為128.604128,緯度為45.845954,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵233號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵233號站,經度為128.661822,緯度為45.854692,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵238號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵238號站,經度為128.702917,緯度為45.858481,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵240號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵240號站,經度為128.720684,緯度為45.860713,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵247號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵247號站,經度為128.787949,緯度為45.866783,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵300號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵300號站,經度為129.****,緯度為45.****5,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵272號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵272號站,經度為129.****,緯度為45.****3,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵246號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵246號站,經度為128.780335,緯度為45.866922,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵250號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵250號站,經度為128.813883,緯度為45.864749,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補15號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補15號站,經度為128.405776,緯度為45.819242,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補17號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補17號站,經度為128.563578,緯度為45.835964,平臺數為1 哈爾濱方正_紀檢委留置管理中心主樓B1至2F_ZJ_SF_N78_H基站,位于哈爾濱方正紀檢委留置管理中心主樓B1至2F,經度為128.802728,緯度為45.85498,平臺數為1 哈爾濱方正_紀檢委留置管理中心主樓3至8F及電梯_ZJ_SF_N78_H基站,位于哈爾濱方正紀檢委留置管理中心主樓3至8F及電梯,經度為128.802728,緯度為45.85498,平臺數為1 哈爾濱方正_紀檢委留置管理中心留置樓1至3F及電梯_ZJ_SF_N78_H基站,位于哈爾濱方正紀檢委留置管理中心留置樓1至3F及電梯,經度為128.802728,緯度為45.85498,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵下沉新增4LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵下沉新增4,經度為128.479357,緯度為45.827324,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵228號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵228號站,經度為128.610916,緯度為45.844255,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵242號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵242號站,經度為128.737289,緯度為45.863157,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵234號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵234號站,經度為128.669776,緯度為45.855808,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵265號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵265號站,經度為128.950746,緯度為45.865225,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵266號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵266號站,經度為128.967552,緯度為45.865176,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵271號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵271號站,經度為129.012621,緯度為45.873356,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補19號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補19號站,經度為129.085705,緯度為45.890768,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補27號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補27號站,經度為129.340833,緯度為46.037684,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵318號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵318號站,經度為129.358868,緯度為46.052151,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵下沉新增6LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵下沉新增6,經度為129.323148,緯度為46.025647,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補28號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補28號站,經度為129.349615,緯度為46.044805,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵321號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵321號站,經度為129.374018,緯度為46.066928,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵下沉新增5LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵下沉新增5,經度為129.268759,緯度為45.988467,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵306號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵306號站,經度為129.279427,緯度為45.993399,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵203號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵203號站,經度為128.****,緯度為45.****9,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補49號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補49號站,經度為129.194613,緯度為45.942085,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補24號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補24號站,經度為129.288684,緯度為45.999831,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補25號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補25號站,經度為129.297692,緯度為46.006182,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補26號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補26號站,經度為129.313584,緯度為46.020027,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵方正方正高楞4公里LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵方正方正高楞4公里,經度為129.250247,緯度為45.974727,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵299號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵299號站,經度為129.227825,緯度為45.960206,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補23號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補23號站,經度為129.255443,緯度為45.978998,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵304號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵304號站,經度為129.****,緯度為45.****8,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵289號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵289號站,經度為129.162315,緯度為45.926019,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵291號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵291號站,經度為129.175507,緯度為45.931917,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵方正得莫利以東3公里處LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵方正得莫利以東3公里處,經度為129.02962,緯度為45.87465,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵哈佳建國LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵哈佳建國,經度為128.806089,緯度為45.867397,平臺數為5 哈爾濱方正_哈佳高鐵231號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵231號站,經度為128.639746,緯度為45.850941,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵218號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵218號站,經度為128.517696,緯度為45.828931,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補50號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補50號站,經度為129.21802,緯度為45.95491,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵224號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵224號站,經度為128.580574,緯度為45.839979,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補48號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補48號站,經度為128.****,緯度為45.****8,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵208號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵208號站,經度為128.429827,緯度為45.823319,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵下沉新增1LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵下沉新增1,經度為128.334884,緯度為45.82037,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵下沉新增3LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵下沉新增3,經度為128.44282,緯度為45.824324,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵226號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵226號站,經度為128.595859,緯度為45.844459,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵320號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵320號站,經度為129.364866,緯度為46.059937,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵239號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵239號站,經度為128.711958,緯度為45.859466,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵199號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵199號站,經度為128.345133,緯度為45.820023,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵200號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵200號站,經度為128.356947,緯度為45.818104,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補45號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補45號站,經度為128.846178,緯度為45.867042,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵255號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵255號站,經度為128.864304,緯度為45.867666,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵268號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵268號站,經度為128.982332,緯度為45.868036,平臺數為4 哈爾濱方正_哈佳高鐵232號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵232號站,經度為128.654122,緯度為45.853164,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵243號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵243號站,經度為128.747984,緯度為45.865971,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵241號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵241號站,經度為128.730519,緯度為45.862244,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵275號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵275號站,經度為129.044105,緯度為45.878944,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵276號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵276號站,經度為129.****,緯度為45.****5,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵278號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵278號站,經度為129.071129,緯度為45.887226,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵254號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵254號站,經度為128.855528,緯度為45.866835,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵314號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵314號站,經度為129.33062,緯度為46.03191,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵295號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵295號站,經度為129.20722,緯度為45.94861,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補22號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補22號站,經度為129.240914,緯度為45.967122,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵195號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵195號站,經度為128.309583,緯度為45.82253,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補13號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補13號站,經度為128.322657,緯度為45.822284,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補11號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補11號站,經度為128.268919,緯度為45.824547,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵192號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵192號站,經度為128.282363,緯度為45.825475,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補12號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補12號站,經度為128.****,緯度為45.****5,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵245號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵245號站,經度為128.762175,緯度為45.866751,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補44號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補44號站,經度為128.771413,緯度為45.867096,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵216號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵216號站,經度為128.501778,緯度為45.826802,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵219號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵219號站,經度為128.526102,緯度為45.829633,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵252號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵252號站,經度為128.831392,緯度為45.864814,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵257號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵257號站,經度為128.879081,緯度為45.865224,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵258號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵258號站,經度為128.888041,緯度為45.865319,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補46號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補46號站,經度為128.902936,緯度為45.867781,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵215號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵215號站,經度為128.492994,緯度為45.826352,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵323號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵323號站,經度為129.385262,緯度為46.073438,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵205號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵205號站,經度為128.****,緯度為45.****3,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵211號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵211號站,經度為128.453752,緯度為45.824753,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵212號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵212號站,經度為128.467688,緯度為45.827044,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵206號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵206號站,經度為128.414747,緯度為45.820127,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵201號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵201號站,經度為128.369369,緯度為45.817524,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵220號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵220號站,經度為128.540594,緯度為45.830899,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵222號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵222號站,經度為128.556106,緯度為45.834432,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補42號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補42號站,經度為128.625724,緯度為45.846869,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵262號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵262號站,經度為128.928266,緯度為45.867326,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵增補20號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵增補20號站,經度為129.121303,緯度為45.900933,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵284號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵284號站,經度為129.128008,緯度為45.904035,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵285號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵285號站,經度為129.133945,緯度為45.907631,平臺數為1 哈爾濱方正_哈佳高鐵260號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵260號站,經度為128.912161,緯度為45.868024,平臺數為3 哈爾濱方正_哈佳高鐵263號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵263號站,經度為128.936585,緯度為45.867586,平臺數為2 哈爾濱方正_哈佳高鐵287號站LG_TT_HZ_N1_H基站,位于哈爾濱方正哈佳高鐵287號站,經度為129.144516,緯度為45.915679,平臺數為1 | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 進行天線角度優化,天線主瓣方向15米范圍內無敏感點 | ||
備案回執:***,備案號:********09。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com