項目名稱 | ******任公司 VOCs治理超低排放改造項目 | ||
建設地點 | 新疆生產建設兵團第十三師紅星四場新星市經濟技術開發(fā)區(qū)駱駝圈子產業(yè)園 | 占地面積 (平方米) | 300 |
建設單位 | ******任公司 | 法定代表人 | 高孝忠 |
聯系人 | 葛琴 | 聯系電話 | |
項目投資(萬元) | ****** 2 | 環(huán)保投資(萬元) | ****** 2 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第100 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等大氣污染治理工程項中全部。 | ||
建設內容及規(guī)模 | 新建一套風量35000立方米/小時的V0Cs治理超低排放改造系統(tǒng),對炭化爐出焦口、焦油儲罐罐頂、煤焦油裝卸鶴管、出焦區(qū)出料皮帶、氫水循環(huán)罐等產生的廢氣使用集氣罩收集后,采用“收集 緩沖罐 噴淋洗滌塔 氣液分離器 蓄熱式催化燃燒系統(tǒng)(RCO)”工藝進行治理 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 廢活性炭和廢催化劑暫存于危廢庫,定期委托有資質單位處理 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 材料使用軟連接,外殼包裝隔音 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********04。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com