備案項目編號 | 2507-44****-**-**-509842 |
項目名稱 | ******限公司 399.28千瓦分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 東莞市茶山鎮韓邊神前路15號 |
項目總投資 | 124.0萬元 |
項目規模及內容 | ******限公司 399.28千瓦分布式光伏發電項目,占地面積1970平方米,建筑面積2500平方米,在東莞市茶山鎮韓邊神前路15號建筑屋頂上建設,由644塊620Wp單晶硅組件,2臺60KW和2臺110KW逆變器組成。項目采用自發自用,余電上網方式并網,年發電量約為459172kwh,產品技術及系統符合國家及行業標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市茶山鎮經濟發展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn