備案項目編號 | 2507-44****-**-**-421664 |
項目名稱 | 肇慶 ******限公司 威整鎮(zhèn)潘康輝屋頂19.88KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市四會市威整鎮(zhèn)威整社區(qū)振興路49號 |
項目總投資 | 8.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用威整鎮(zhèn)威整社區(qū)潘康輝84平方米屋頂建設(shè)19.88千瓦光伏發(fā)電項目,主要設(shè)備為光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架等,預計年發(fā)電量5萬度,采用全額上網(wǎng)模式,雙坡式安裝,光伏組件最高點,不高于屋面2.8米,樓梯間屋頂光伏組件不高于樓梯間屋面1米,且光伏棚不飄出屋頂。 |
建設(shè)單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機關(guān) | 四會市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn