備案項目編號 | 2507-44****-**-**-252362 |
項目名稱 | 揭 ******限公司 (陳展章)33.12KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣良田鄉河水村委下屋37號 |
項目總投資 | 132.48萬元 |
項目規模及內容 | 揭 ******限公司 擬租用揭西縣陳展章居民屋頂投資安裝分布式光伏發電設備,裝機容量為33.12千瓦,采用全額上網、低壓并網的設計方案,主要由46塊1.303米*2.413米720W的光伏電池板、光伏組件、并網逆變器、低壓輸配電箱、監控系統等構成,項目建成后預計年平均發電量為3.3萬千瓦時。居民用電賬戶編號******** |
建設單位 | 揭 ******限公司 |
備案機關 | 揭西縣發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn