備案項目編號 | 2507-44****-**-**-897396 |
項目名稱 | 潮州潮安 ******限公司 蔡素芬30KW分布式光伏發電項目 |
項目所在地 | 潮州市潮安區鳳塘鎮泮洋村白沙堀二巷3號 |
項目總投資 | 14.8萬元 |
項目規模及內容 | 潮州潮安 ******限公司 在潮州市潮安區鳳塘鎮泮洋村白沙堀二巷3號蔡素芬屋頂建設直流側為29.52KW,交流側為30KW的分布式光伏發電項目,建筑面積為110平方米,占地面積約110平方米,主要設備包括720W光伏組件41塊、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量3.5萬度。我司已與業主簽訂相關合同。本項目采用全額上網模式并入南方電網。 |
建設單位 | 潮州潮安 ******限公司 |
備案機關 | 潮州市潮安區發展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn