備案項目編號 | 2507-44****-**-**-208311 |
項目名稱 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)謝雪連0.036MW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)昌盛街16號 |
項目總投資 | 16.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)昌盛街16號謝雪連屋頂投資建設(shè)非自然人共分布式光伏項目,直流端裝機規(guī)模為0.04176MW,交流端容量為0.036MWp,與公共電網(wǎng)的鏈接點的電壓等級為380V,擬占用屋頂面積約75.69平方米建設(shè)光伏發(fā)電項目,平均年發(fā)電為5.8萬kwh,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米,本項目主要包括單晶硅官方組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項目采用全額上網(wǎng)模式 |
建設(shè)單位 | 珠海 ******限公司 |
備案機關(guān) | 珠海市斗門區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn