備案項目編號 | 2507-44****-**-**-362315 |
項目名稱 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)鐘英劍0.03MW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)西滘村340號 |
項目總投資 | 13.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 在珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)西滘村340號居民鐘英劍合法屋頂投資建設非自然人戶用分布式光伏項目,裝機規(guī)模為交流側容量0.03MW,直流側容量0.03168MWp,與公共電網(wǎng)連接點的電壓等級為380V,擬占用屋頂面積約130平方米,平均年發(fā)電量約為4.0萬KW·h ,光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米,本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱、電纜等,采用全額上網(wǎng)運行模式。 |
建設單位 | 珠海 ******限公司 |
備案機關 | 珠海市斗門區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn