項目名稱 | 年產(chǎn)總500臺(套)電滾筒、變頻器、電機(jī)及皮帶保護(hù)裝置項目 | ||
建設(shè)地點 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市鋼山街道尚義路南、昌平山路西 | 占地面積 (平方米) | 12000 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 陳艷麗 |
聯(lián)系人 | 陳艷麗 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 18800 | 環(huán)保投資(萬元) | 100 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第14 其他采礦業(yè)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項目生產(chǎn)及研發(fā)部門位于鄒城市鋼山街道尚義路南、昌平山路西,一期總占地面積約12000平方米,總建筑面積約9256平方米,生產(chǎn)車間約7056平方米,研發(fā)綜合樓約2100平方米,以及配套設(shè)施門衛(wèi)室、配電房、洗手間約100平方米。主要車間含有組裝車間、繞線下線車間、貼片車間、真空浸漆烘干車間、及試驗檢測實驗室等。主要設(shè)備含有自動繞線設(shè)備、真空浸漆烘干設(shè)備、技術(shù)檢驗及測試設(shè)備、組裝用壓力、起吊及運輸設(shè)備、供(配)電設(shè)備及后續(xù)的環(huán)保凈化設(shè)備等約96臺(套),年綜合能源消耗量200噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要工藝流程是繞線、貼片、真空浸漆、烘干、試驗包裝及后續(xù)的活性炭吸收凈化環(huán)保排放。建成后可形成年產(chǎn)總500臺(套)電滾筒、變頻器、STYB系列電動機(jī)(型號:***-2.0-1000*2000(660/1140)及皮帶保護(hù)裝置,新增年銷售額8000萬元。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 回收利用 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********53。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com