項目名稱 | 曲阜市玄鳥現代漁業園區項目 | ||
建設地點 | 山東省濟寧市曲阜市山東省濟寧市曲阜市韓家鋪村東199米 | 占地面積 (平方米) | 82326 |
建設單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 劉立恒 |
聯系人 | 劉立恒 | 聯系電話 | ****799 |
項目投資(萬元) | 13000 | 環保投資(萬元) | 1000 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第5 內陸養殖項中其他。 | ||
建設內容及規模 | 1、建筑面積:***㎡,建筑面積48960㎡。2、建筑內容:***(采用PP材質養殖桶集中養殖),項目建設24個拱形養殖大棚,長85米、寬24米;建設辦公生產配套面積2500㎡;設備包含:***、384個魚馬桶、384個面排收納盒、48臺純制氧機、氧錐48臺、環形增氧384個、缺氧報警系統48臺、48臺微濾機、48臺清水池、48臺高壓射泵、384臺沉淀器、控制柜48臺、生化桶96臺、魚池增氧風機48臺、生化池曝氣風機48臺。3、產品產量:***、淡水鱖魚20萬尾、黑魚20萬尾、淡水鱈魚10萬尾、淡水石斑魚10萬尾。4、項目能耗:***.454噸標準煤,其中年用電量60萬度,折合標準煤73.74噸;年用水量20000立方米;折合標準煤1.714噸。5、建設地點:*** | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生產廢水 有環保措施: 生產廢水采取水處理系統措施后通過水循環系統排放至養殖池內循環使用不外排 | ||
備案回執:***,備案號:********41。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com