項(xiàng)目名稱 | 鷹潭高新區(qū)城市地下綜合管渠一期建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 江西省鷹潭市鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)白露科技園 | 占地面積 (平方米) | 53586 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 葉偉華 |
聯(lián)系人 | 嚴(yán)如俊 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 27271 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 20 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)地下綜合管渠長(zhǎng)約20.61千米,其中體育館路起點(diǎn)金田路、終點(diǎn)龍虎山中大道,綜合管渠長(zhǎng)約2.13千米;天潔西路起點(diǎn)金田路、終點(diǎn)龍虎山中大道,綜合管渠長(zhǎng)約2.14千米;和諧路起點(diǎn)安暢路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約1.84千米;金橋路起點(diǎn)安暢路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約1.85千米;創(chuàng)景路起點(diǎn)天潔西路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約1.68千米;龍虎山中大道起點(diǎn)安暢路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約2.37千米;高新大道起點(diǎn)金田路、終點(diǎn)龍虎山中大道,綜合管渠長(zhǎng)約2.16千米;金田路起點(diǎn)天潔西路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約1.31千米;率土路起點(diǎn)金橋路、終點(diǎn)創(chuàng)景路,綜合管渠長(zhǎng)約0.76千米;花木路起點(diǎn)安暢路、終點(diǎn)高新大道,綜合管渠長(zhǎng)約2.02千米;安暢路起點(diǎn)和諧路、終點(diǎn)龍虎山中大道,綜合管渠長(zhǎng)約1.54千米;星火路起點(diǎn)和諧路、終點(diǎn)花木路,綜合管渠長(zhǎng)約0.81千米;鋪設(shè)供水、排水、燃?xì)狻⑽鬯㈦娏Α⑼ㄓ嵉鹊叵鹿芫€,其中:***、污水、排水、燃?xì)夤芨?根,通訊管線12根,電力線纜12根。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 有環(huán)保措施: 施工期揚(yáng)塵采取灑水措施后通過(guò)無(wú)組織排放排放至大氣環(huán)境中 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 早上8點(diǎn)到晚上6點(diǎn) | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********0009。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com