[ ******限公司 ]Z1255、Z1340等管路附件122項(煉鐵)
詢價單號 | PXBZX**** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 13:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T13:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
D****869 | 雙承口管箍 | GB/T1 ****** 8-SFC(R)32sch160(d1=42.5/44.5) | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《20》。單重:《0.600000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106J-1》 | |
D****838 | 接頭體 | 江蘇鑫森-4SP-32H1膠管用-N-Φ42*6(焊管加長15mm) | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.240000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106J-1》 | |
D****0288 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-34(M39*2) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.322000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106Jg》 | |
D****9535 | 90°彎頭 | GB/T1 ****** 3-S90E-25 Sch80(d1=34.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.900000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106Jg》 | |
D****1633 | 單管夾 | JB/ZQ ****** 6-34(含墊板螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《Q235表面鍍鋅》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106Jg》 | |
D****830 | 管接頭 | JB/ZQ ****** 6-34A(R1) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.780000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-106Jg》 | |
M****465 | 內六角螺塞 | JB/ZQ ****** 6-G1A(PN31.5) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1360EL-103Jg》 | |
D****7515 | 加油接頭 | 鑫森 PYZ-2-PYZ-2 R1/4 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****7513 | 內接頭 | 江蘇鑫森 ****C-NJAM12*1.5(一端M12*1.5,一端R1/4) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****7546 | 管帽 | 江蘇鑫森 ****C-YSB10(接口螺紋M12*1.5) | 12.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****940 | 管接頭 | GB/T ****** 1-2008-L8 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.140000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2147 | 管夾 | 啟東 ZY620.3.00-3*8(帶墊板螺栓) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2146 | 管夾 | 啟東 ZY620.2.00-2*8(帶墊板螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2144 | 管夾 | 啟東 ZY620.1.00-1*8(帶墊板螺栓) | 20.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.020000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****0649 | 管接頭 | GB/T ****** 8-L8 | 10.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2154 | 管接頭 | 啟東 JH20.3-5-8-R1/4 | 14.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.150000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2162 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-1SN 08 K2 A10-08-05 1200 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****2153 | 管接頭 | 啟東 JH20.1-2-8 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.150000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****206 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-1SN 08 K2 A10-08-05 800 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-800BZg》 | |
D****8955 | 直通焊接接頭 | 江蘇鑫森 ****C-BHGXT38*6(M45*2) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****930 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-38(d1=35,d2=M45*2) | 10.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****4573 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-34(d1=32,d2=M39*2) | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****7688 | 單管夾 | 江蘇鑫森 ****Pe-38 | 12.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《鋁》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****4072 | 單管夾 | 江蘇鑫森 ****Pe-34 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《鋁》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****926 | 彎頭 | GB/T1 ****** 5-90E(L)32B-Sch160 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《06Cr19Ni10》。單重:《0.300000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****7192 | 膠管總成 | 西安巨力 KGA-KGA 25Ⅰ-1500-SM/GW(M39*2) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《5.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****647 | 測壓點接頭A型 | JB/ZQ ****** 6-M12*1.5 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****7553 | 膠管總成 | 西安巨力 KGA-KGA 25*4SP-1800-SM/GW | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《6.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****8955 | 直通焊接接頭 | 江蘇鑫森 ****C-BHGXT38*6(M45*2) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****930 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-38(d1=35,d2=M45*2) | 10.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****4573 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-34(d1=32,d2=M39*2) | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****7688 | 單管夾 | 江蘇鑫森 ****Pe-38 | 12.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《鋁》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****4072 | 單管夾 | 江蘇鑫森 ****Pe-34 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《鋁》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-600g》 | |
D****926 | 彎頭 | GB/T1 ****** 5-90E(L)32B-Sch160 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《06Cr19Ni10》。單重:《0.300000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****647 | 測壓點接頭A型 | JB/ZQ ****** 6-M12*1.5 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
D****7553 | 膠管總成 | 西安巨力 KGA-KGA 25*4SP-1800-SM/GW | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《6.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-600g》 | |
M****445 | 管帽 | 江蘇鑫森-****C-YSB10(接口螺紋M12*1.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-500SH》 | |
D****684 | 管接頭 | 江蘇鑫森-****G-MDGEK08L(G=M12*1.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-500SH》 | |
D****2147 | 管夾 | 啟東 ZY620.3.00-3*8(帶墊板螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-500SH》 | |
D****2141 | 端直角接頭 | 江蘇鑫森****S-RDWVK08L-R1/4 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.064000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-500SH》 | |
D****4146 | 管夾 | 啟東 ZY620.1.00-1*8(帶墊板、螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.020000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TR-500SH》 | |
Z****124 | 彎頭 | GB/T1 ****** 7-90E(L)40-SCH80 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《20》。單重:《0.350000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-505g》 | |
D****4591 | 管帽 | 江蘇鑫森****C-YSB40(螺紋M40*1.5) | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.280000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-505g》 | |
M****445 | 管帽 | 江蘇鑫森-****C-YSB10(接口螺紋M12*1.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-500SH》 | |
D****684 | 管接頭 | 江蘇鑫森-****G-MDGEK08L(G=M12*1.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-500SH》 | |
D****2147 | 管夾 | 啟東 ZY620.3.00-3*8(帶墊板螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-500SH》 | |
D****2141 | 端直角接頭 | 江蘇鑫森****S-RDWVK08L-R1/4 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.064000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-500SH》 | |
D****4146 | 管夾 | 啟東 ZY620.1.00-1*8(帶墊板、螺栓) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.020000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-500SH》 | |
Z****124 | 彎頭 | GB/T1 ****** 7-90E(L)40-SCH80 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《20》。單重:《0.350000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-505g》 | |
D****4591 | 管帽 | 江蘇鑫森****C-YSB40(螺紋M40*1.5) | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.280000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-505g》 | |
D****7545 | 管帽 | 江蘇鑫森 ****C-YSB10(接口螺紋M12*1.5) | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****935 | 管接頭 | GB/T ****** 1-2008-L8 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****2154 | 管接頭 | 啟東 JH20.3-5-8-R1/4 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.050000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****2145 | 管夾 | 啟東 ZY620.2.00-2*8 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****2143 | 管夾 | 啟東 ZY620.1.00-1*8 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.020000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****2155 | 管接頭 | 啟東 JH20.3-6-8-R3/8 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.050000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZg》 | |
D****2140 | 直通焊接式接頭 | 江蘇鑫森****C(part1+4)-BHGXT38*6(M45*2) | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-106BZ》 | |
D****2095 | 90°彎頭 | GB/T1 ****** 8-S90E25-Sch80(d1=34.5) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-106BZ》 | |
D****246 | 管接頭 | JB/T966-2005-JB/T966-2WJ-34-39*2 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-106BZ》 | |
M****804 | 活接頭 | JB/ZQ ****** 6-25A | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.600000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-106BZ》 | |
D****2142 | 端直通接頭 | 江蘇鑫森****C-MKWBV35*4L | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-106BZ》 | |
M****475 | 螺塞 | JB/ZQ ****** 6-G1A | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.130000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-103G2g》 | |
D****6084 | 接頭體 | JB/ZQ ****** 6-28 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1303XL-100B1》 | |
D****4647 | 雙承口管箍 | GB/T1 ****** 8-SFC(R)16-Sch80(d1=18.5,d2=28.5) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1303XL-100B1》 | |
D****4648 | 端直通接頭 | 江蘇鑫森****C-MDGUV18δL/M22*1.5 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《碳鋼》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1303XL-100B1》 | |
D****5228 | 螺塞用密封墊 | JB/ZQ ****** 6-22*27 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《紫銅》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1303XL-100B1》 | |
D****3084 | 內六角螺塞 | JB/ZQ ****** 6-M22*1.5 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1303XL-100B1》 | |
M****437 | 管帽 | 江蘇鑫森-****S-YSB15(接口螺紋M20*1.5) | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.070000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
D****220 | 管接頭 | GB/T ****** 1-2008-J10-M20*1.5 | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《0Cr18Ni9》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
D****091 | 管接頭 | 啟東-JH20.3-9-10-R1/4 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.050000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
Z****874 | 管夾 | 啟東-ZY621.2.00-2*10(帶墊板及螺栓) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
Z****174 | 管夾 | 啟東-ZY621.1.00-1*10(帶墊板及螺栓) | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
D****722 | 管接頭 | 啟東-JH20.3-10-10-R3/8 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《不銹鋼》。單重:《0.050000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1340TL-408BZ》 | |
D****5182 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-2SN-16-450-H3(M26*1.5)=H1+N-M33*2-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《2.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
D****3966 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-20-400-H10(M36*2)=H30(M36*2)-K2 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.800000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
D****5195 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-2SN-16-450-H3(M26*1.5)=H1+N-M33*2-270°-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《2.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
D****5139 | 直角組合接頭 | 江蘇鑫森-****C-BCWXV25S-Part1-2a+4(兩端螺紋M36*2) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.900000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
D****5181 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-10-700-H1(M18*1.5)=H3+N-M22*1.5-K2 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.640000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
D****5140 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-10-1000-H1(M18*1.5)=H3(M18*1.5)-K2 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.640000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-9》 | |
M****684 | 螺塞 | JB/ZQ ****** 6-R1/8 | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-4》 | |
M****692 | 螺塞 | JB/ZQ ****** 6-R1/2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-4》 | |
D****393 | 測壓點接頭A | JB/ZQ ****** 6-M12*1.5 | 5.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1255DL-108D-4》 | |
D****5720 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-1SN-20-450-A1(M27*1.5)=H30(M36*2)-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.400000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
D****5722 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-2SN-16-450-A1(M27*1.5)=A3+N-M27*1.5-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.700000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
D****5721 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-2SN-16-350-A1(M27*1.5)=A3+N-M27*1.5-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.500000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
D****5723 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-4SP-25-950-A1(M27*1.5)=A3+N-M42*2-K2 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《4.300000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
D****5719 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-1SN-10-600-A1=A3+N-M18*1.5-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.700000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
D****5718 | 膠管總成 | 江蘇鑫森XS-1SN-10-1100-A1=A3-K2 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購(鑫森)》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.640000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-9》 | |
M****684 | 螺塞 | JB/ZQ ****** 6-R1/8 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-4》 | |
M****692 | 螺塞 | JB/ZQ ****** 6-R1/2 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-4》 | |
D****393 | 測壓點接頭A | JB/ZQ ****** 6-M12*1.5 | 10.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.100000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-108BZ-4》 | |
Z****874 | 管夾 | 啟東-ZY621.2.00-2*10(帶墊板及螺栓) | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
Z****175 | 管夾 | 啟東-ZY621.3.00-3*10(帶墊板及螺栓) | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
D****102 | 管接頭 | 啟東-JH20.2-8-10-R1/8 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.010000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
D****116 | 管接頭 | 啟東-JH20.1-3-10 | 3.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.050000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
Z****336 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-8-1000-B1K2F | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.600000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
D****194 | 管接頭 | GB/T ****** 1-1983-G10 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.040000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
Z****174 | 管夾 | 啟東-ZY621.1.00-1*10(帶墊板及螺栓) | 25.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《35》。單重:《0.030000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
D****100 | 管接頭 | 啟東-JH20.2-9-10-R1/4 | 11.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品(35)》。單重:《0.300000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TL-800L6》 | |
Z****444 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-16-1500-H10+N-Φ22*3(焊管加長15mm)-K2-F | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《1.700000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****463 | 90°彎頭 | GB/T1 ****** 8-S90E15-Sch80(d1=22.5) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
D****239 | 直通內螺紋接頭 | 江蘇鑫森-MNGXT22L(d1=M30*1.5) | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
D****236 | 直通內螺紋接頭 | 江蘇鑫森-MNGXT28*4(d1=M30*1.5) | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《0.300000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****426 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-4SP-25-3000-H1+N-Φ34*5(焊管加長15mm)-K2-F | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《9.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****443 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-25-1500-H10+N-Φ28*4(焊管加長15mm)-K2-F | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《2.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****436 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-16-3800-H10+N-Φ22*3(焊管加長15mm)-K2-F | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《4.200000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****435 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-1SN-12-3800-H10+N-Φ18*3(焊管加長10mm)-K2-F | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《3.800000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
Z****434 | 膠管總成 | 江蘇鑫森-XS-4SP-25-3800-H1+N-Φ34*5(焊管加長15mm)-K2-F | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《外購》。工序詳情:《無》。材質:《成品》。單重:《11.000000》。圖號:《無》。工程編號:《Z1240TR-650L6》 | |
