橡塑小微園智能警報提升工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 橡塑小微園智能警報提升工程 | 項目代碼: | 2503-33****-**-**-632338 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******1343 | ||
標段(包)名稱: | 橡塑小微園智能警報提升工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 臺州 ******限公司 | 3,612,326.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
2 | ******限公司 | 3,624,316.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
3 | ******限公司 | 3,578,899.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
4 | ******限公司 | 3,590,381.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
5 | ******限公司 | 3,598,156.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
6 | ******限公司 | 3,625,043.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
7 | 甘肅 ******任公司 | 3,609,419.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
8 | 河北 ******限公司 | 3,577,809.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
9 | ******限公司 | 3,599,246.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
10 | ******限公司 | 3,598,883.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
11 | ******限公司 | 3,603,969.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | |
12 | ******限公司 | 3,611,963.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
13 | ******限公司 | 3,610,146.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
14 | ******限公司 | 3,593,433.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
15 | ******限公司 | 3,580,352.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
16 | ******限公司 | 3,586,165.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
17 | ******限公司 | 3,586,529.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
18 | ******限公司 | 3,597,793.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
19 | ******限公司 | 3,618,140.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
20 | ******限公司 | 3,622,136.00元 | 240天 | 合格 | |
21 | ******限公司 | 3,617,777.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
22 | ******限公司 | 3,578,173.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | ******限公司 | 3,609,783.00元 | 合格 | ||
24 | 河 ******限公司 | 3,605,422.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
25 | ******限公司 | 3,566,182.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
26 | ******限公司 | 3,625,043.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
27 | ******限公司 | 3,586,165.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
28 | 四川 ******限公司 | 3,586,892.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
29 | ******限公司 | 3,593,069.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
30 | ******限公司 | 3,563,275.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
31 | ******限公司 | 3,632,310.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
32 | ******限公司 | 3,615,596.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
33 | ******限公司 | 3,612,690.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
34 | ******限公司 | 3,605,059.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
35 | 寧波大榭開 ******限公司 | 3,587,256.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
36 | ******限公司 | 3,611,236.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
37 | ******限公司 | 3,606,513.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
38 | ******限公司 | 3,610,509.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
39 | ******限公司 | 3,569,089.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
40 | ******限公司 | 3,604,875.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 3,581,078.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
42 | ******限公司 | 3,592,706.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
43 | ******限公司 | 3,580,715.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
44 | ******限公司 | 3,597,955.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
45 | ******限公司 | 3,594,523.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
46 | ******限公司 | 3,605,786.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
47 | ******限公司 | 3,620,319.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
48 | ******限公司 | 3,573,812.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
49 | ******限公司 | 3,567,635.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
50 | ******限公司 | 3,571,269.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
51 | ******限公司 | 3,579,988.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
52 | ******限公司 | 3,603,338.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
53 | ******限公司 | 3,610,146.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
54 | ******限公司 | 3,607,966.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
55 | ******限公司 | 3,564,728.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
56 | ******限公司 | 3,605,059.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
57 | ******限公司 | 3,601,789.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
58 | ******裝公司 | 3,573,812.00元 | 合格 | ||
59 | ******限公司 | 3,619,956.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
60 | ******限公司 | 3,626,860.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
61 | ******限公司 | 3,569,452.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
62 | ******限公司 | 3,619,593.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
63 | ******限公司 | 3,587,619.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
64 | ******限公司 | 3,613,201.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
65 | ******限公司 | 3,625,043.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
66 | 福建 ******限公司 | 3,595,976.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
67 | ******限公司 | 3,584,712.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
68 | ******限公司 | 3,607,603.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
69 | ******限公司 | 3,572,359.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
70 | 浙江 ******限公司 | 3,588,709.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
71 | ******限公司 | 3,614,143.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
72 | ******限公司 | 3,626,860.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
73 | ******限公司 | 3,611,963.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
74 | ******限公司 | 3,611,600.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
75 | ******限公司 | 3,607,603.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
76 | ******限公司 | 3,587,619.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
77 | ******限公司 | 3,567,999.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
78 | 浙 ******限公司 | 3,619,230.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
79 | ******限公司 | 3,618,503.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
80 | ******限公司 | 3,562,548.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
81 | ******限公司 | 3,614,143.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
82 | ******限公司 | 3,622,863.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
83 | ******限公司 | 3,601,062.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
84 | ******限公司 | 3,606,149.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
85 | ******限公司 | 3,628,676.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
86 | ******限公司 | 3,587,619.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
87 | 浙江 ******限公司 | 3,588,709.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 3,608,329.00元 | 240天 | 合格 | |
89 | ******限公司 | 3,617,777.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
90 | 深圳市 ******限公司 | 3,588,709.00元 | 240天 | 合格 | |
91 | ******限公司 | 3,567,635.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
92 | ******限公司 | 3,631,583.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
93 | ******限公司 | 3,618,140.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
94 | ******限公司 | 3,596,339.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
95 | ******限公司 | 3,625,406.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
96 | ******限公司 | 3,599,610.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
97 | ******限公司 | 3,590,526.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
98 | ******限公司 | 3,595,613.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
99 | ******限公司 | 3,568,725.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
100 | ******限公司 | 3,590,889.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
101 | ******限公司 | 3,589,436.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
102 | ******限公司 | 3,623,589.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
103 | ******限公司 | 3,577,446.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
104 | ******限公司 | 3,591,979.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
105 | ******限公司 | 3,574,539.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
106 | ******限公司 | 3,563,638.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
107 | 浙江 ******限公司 | 3,611,236.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
108 | ******限公司 | 3,586,892.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
109 | ******限公司 | 3,590,162.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
110 | ******限公司 | 3,601,062.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
111 | ******限公司 | 3,577,082.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
112 | ******限公司 | 3,597,290.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
113 | ******限公司 | 3,600,335.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
114 | ******限公司 | 3,591,253.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
115 | ******限公司 | 3,594,522.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
116 | ******限公司 | 3,621,773.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
117 | ******限公司 | 3,620,319.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
118 | ******限公司 | 3,622,136.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
119 | ******限公司 | 3,583,985.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
120 | ******限公司 | 3,606,876.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
121 | ******限公司 | 3,597,793.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
122 | 浙江 ******限公司 | 3,600,336.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
123 | 建 ******限公司 | 3,604,694.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
124 | ******限公司 | 3,579,989.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
125 | ******限公司 | 3,568,110.00元 | 240天 | 合格 | |
126 | ******限公司 | 3,602,516.00元 | 合格 | ||
127 | ******限公司 | 3,583,622.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
128 | 浙江 ******限公司 | 3,585,802.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
129 | ******限公司 | 3,591,979.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
130 | ******限公司 | 3,577,446.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
131 | 石 ******限公司 | 3,575,629.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
132 | ******限公司 | 3,625,043.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
133 | ******限公司 | 3,603,969.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | |
134 | ******限公司 | 3,589,436.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
135 | ******限公司 | 3,614,870.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
136 | 深 ******限公司 | 3,632,673.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
137 | ******限公司 | 3,585,397.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
138 | ******限公司 | 3,622,136.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要 | |
139 | ******限公司 | 3,610,146.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | |
140 | ******限公司 | 3,626,496.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
141 | ******限公司 | 3,617,777.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
142 | ******限公司 | 3,623,953.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
143 | ******限公司 | 3,600,879.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
144 | ******限公司 | 3,623,953.00元 | 240天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
145 | 浙江 ******限公司 | 3,601,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
146 | ******限公司 | 3,595,080.00元 | 合格 | ||
147 | ******限公司 | 3,617,777.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 仙居開標室1 | ||
行政監督機構: | 仙居縣住房和城鄉建設局 | 電話: | 0576-**** | ||
2025-08-02 當前正在查看
中標結果 橡塑小微園智能警報提升工程開標記錄[A3310241130100194001001]
2025-07-10
招標公告 橡塑小微園智能警報提升工程
2025-07-04