城地區托里縣庫甫河多拉特鄉段內陸河治理項目(監理)中標候選人公示
中標候選人公示備案表
工程名稱 | 城地區托里縣庫甫河多拉特鄉段內陸河治理項目(監理) | |||||
建設單位 | 托里縣水資源中心 | |||||
中標工程范圍 | 項目規模:***.13km,其中修建排洪渠2.5km,疏浚河道長4.63km,新建公路橋1座。工程規模為V 等小(2)型,洪水設防標準為10年一遇,洪峰流量62.8m3/s,堤防級別為5級,臨時建筑物級別為5級。招標范 圍:***、水土保持工程、環境保護工程、其他臨時輔助工程等的全過程監理及質量平行檢測。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 中水 ******限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 36 ****** 00元 | ||||
大寫 | 叁拾陸萬玖仟元整 | |||||
投標工期 | 108 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
總監理工程師姓 名 | 段開龍 | 注冊級別 | 監理工程師 | 注冊證書編號 | ****78 | |
項目班子人員信 息 | 總監理工程師:***(****78)副總監理工程師:***(****87)監理工程 師:***(****29)、袁軍(****12)、張清軍(****72)、楊清 (****84)、趙嵐(****30)、吳生雁(****12)、李建華 (****11)、張治倫(****63) | |||||
業績公示 | 1.2023年第六師高標準農田建設項目監理(二標段)2.焉耆縣永寧中型灌區續建配套與節水 改造項目3.和田河大型灌區洛浦縣骨干工程節水改造項目(多魯鄉一支渠等5條渠道)第四 (監理標段) | |||||
第二名 | 單位名稱 | 塔城地區 ******限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 36 ****** 00元 | ||||
大寫 | 叁拾陸萬陸仟零壹拾元整 | |||||
投標工期 | 108 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
總監理工程師姓 名 | 楊光贊 | 注冊級別 | 監理工程師 | 注冊證書編號 | ****44 | |
項目班子人員信 息 | 總監理工程師:***(****44)副總監理工程師:***(****45)監理工程 師:***(****61)孫振剛(****28)王江榮(****71)李智翔 (****00)藺振忠(****99)劉輝(****73)許慧琳(****34) | |||||
業績公示 | 1.新疆伊犁州新源縣烏拉斯臺溝防洪工程三標段2.伊犁哈薩克自治州新源縣改善農村人居 環境建設項目各鄉鎮小流域水土保持、排水工程、供水工程、供水管網工程、防滲渠、泄 洪渠、防洪渠、灌溉渠、排水渠、排洪渠、水渠、飲水渠、引水渠、勞動渠、U型渠、巷 道水渠、提灌站、防洪堤壩、防洪堤壩加固、防護欄、排水工程、橋3.托里縣恰勒蓋區域 牧民定居闊科林飼草料基地防洪堤建設項目監理 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 遼寧 ******限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 37 ****** 00元 | ||||
大寫 | 叁拾柒萬伍仟元整 | |||||
投標工期 | 108 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
總監理工程師姓 名 | 黃金華 | 注冊級別 | 監理工程師 | 注冊證書編號 | JLZ****32 | |
項目班子人員信 息 | 總監理工程師:***(JLZ****32)副總監理工程師:***(****68)監理 工程師:***(****66)、鞏楠(****61)、南海蛟(****75)、陳志軍 (****64)、陳鵬(****96) | |||||
業績公示 | 1.金鳳園區鳳棲湖水利及公園工程監理2.三師前海總干渠續建工程(監理一標段)3.新疆 阿克蘇地區柯坪縣通古孜布隆水庫工程監理 | |||||
公示開始時間:****-**-** | 公示結束時間:****-**-** | |||||
提出異議的渠道 | 投標人及其利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間內向監督部門提出。 | |||||
提出異議的方式 | 由投標人或其他利害關系人以書面形式向招標人或監督部門提出 | |||||
監督部門 | 塔城地區水利局 | |||||
監督部門聯系方式 | 0901-**** | |||||
建設單位:(蓋章)法定代表人:(簽章)年月日 | ||||||
監督人員年月日 | ||||||
說明:***,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |