01中國核建中核華興核電鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目鋼材框架采購采購公告
中國核建中核華興鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目鋼材框架詢比采購文件
第一章 采購公告
中國核建中核華興鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目
鋼材框架詢比采購公告
本次采購項目:***、寧德、三澳二期核電項目鋼材,采購需求單位為:*********限公司 ,本項目已具備采購條件,由采購實施單位 中 ******限公司 組織實施采購,由采購需求單位根據采購結果簽訂采購合同/協議。現誠邀愿意承接該項目的潛在供應商參加本次采購活動。
采購項目簡介采購項目名稱:***、寧德、三澳二期核電項目鋼材;采購實施單位:*********限公司 采購代理機構(如有):***/ ;采購項目資金落實情況:***; 采購方式:***;成交供應商數量及份額:***?7?11家;□X家; 采購范圍及相關要求采購范圍:***、寧德、三澳二期核電項目鋼材的供貨、包裝、運輸、交貨等全部內容;序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技術標準 | 質保等級 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 高頻焊接薄壁H型鋼 | 400≤H≤500 | Q355B | 《JG/T 137-2007》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
2 | 冷拔異型鋼管 | 50≤邊長≤100 | Q355B | 《GB/T ****** 2》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 120 |
|
3 | 結構用冷彎空心型鋼 | 50≤B≤100 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 80 |
|
4 | 熱軋H型鋼 | HN700x300~HN1000x300 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 350 |
|
5 | 熱軋H型鋼 | HT100x50~HT400x200 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 460 |
|
6 | 工字鋼 | 50≤I≤63 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 320 |
|
7 | 低壓流體輸送用焊接鋼管 | D≤50 | Q355B | 《GB/T ****** 5》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 60 |
|
8 | 低壓流體輸送用焊接鋼管 | 50<D≤100 | Q355B | 《GB/T ****** 5》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 60 |
|
9 | 冷拔異型鋼管 | 邊長≤50 | Q355B | 《GB/T ****** 2》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 120 |
|
10 | 低壓流體輸送用焊接鋼管 | D≥100 | Q355B | 《GB/T ****** 5》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 60 |
|
11 | 高頻焊接薄壁H型鋼 | 200≤H≤300 | Q355B | 《JG/T 137-2007》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
12 | 高頻焊接薄壁H型鋼 | 100≤H≤200 | Q355B | 《JG/T 137-2007》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
13 | 高頻焊接薄壁H型鋼 | 300≤H≤400 | Q355B | 《JG/T 137-2007》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
14 | 直縫電焊鋼管 | 21.3<D≤40mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
15 | 直縫電焊鋼管 | 40<D≤90mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
16 | 直縫電焊鋼管 | 90<D≤220mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
17 | 直縫電焊鋼管 | 220<D≤410mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
18 | 直縫電焊鋼管 | 410<D≤900mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
19 | 直縫電焊鋼管 | 900<D≤1300mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
20 | 直縫電焊鋼管 | D≥1300mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
21 | 直縫電焊鋼管 | D≤21.3mm | Q235B | 《GB/T 1 ****** 6》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
22 | 無縫鋼管 | D≤21.3 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 42 |
|
23 | 無縫鋼管 | 21.3<D≤40 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 42 |
|
24 | 無縫鋼管 | 40<D≤90 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 44 |
|
25 | 無縫鋼管 | 90<D≤220 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 44 |
|
26 | 無縫鋼管 | 220<D≤410 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 44 |
|
27 | 無縫鋼管 | 410<D≤900 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 42 |
|
28 | 無縫鋼管 | 900<D≤1016 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 8》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 42 |
|
29 | 冷拔異型鋼管 | 100≤邊長≤400 | Q355B | 《GB/T ****** 2》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 120 |
|
30 | 冷彎等邊角鋼 | 20≤b≤300 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 36 |
|
31 | 冷彎不等邊角鋼 | 30x20≤Bxb≤300x260 | Q345B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 36 |
|
32 | 冷彎等邊槽鋼 | 20≤H≤600 | Q235B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 36 |
|
33 | 冷彎內卷邊槽鋼 | 60≤H≤600 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 130 |
|
34 | 冷彎Z型鋼 | 80≤H≤400 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 36 |
|
35 | 冷彎卷邊Z型鋼 | 100≤H≤400 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 36 |
|
36 | 熱軋H型鋼 | HW100x100~HW250x250 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
37 | 熱軋H型鋼 | HW300x300~HW500x500 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
38 | 熱軋H型鋼 | HM150x100~HM350x250 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
39 | 熱軋H型鋼 | HM400x300~HM600x300 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
40 | 熱軋H型鋼 | HN150x75~HN350x175 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
41 | 熱軋H型鋼 | HN400x150~HN650x300 | Q355B | 《GB/T 1 ****** 7》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 640 |
|
42 | 鋼板 | δ<5mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 300 |
|
43 | 鋼板 | 5≤δ<8mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 580 |
|
44 | 鋼板 | 8≤δ<15mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 1590 |
|
45 | 鋼板 | 15≤δ<25mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 3090 |
|
46 | 鋼板 | 25≤δ<40mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 3100 |
|
47 | 鋼板 | 40≤δ<100mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 0》 | Q1 | 噸 | 1290 |
|
48 | 鋼板 | δ≥100mm | Q355B | 《GB/T 709-2019》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》《GB/T ****** 0》 | Q1 | 噸 | 890 |
|
49 | 槽鋼 | 5≤[≤10 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 110 |
|
50 | 槽鋼 | 12≤[≤16 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 190 |
|
51 | 槽鋼 | 18≤[≤24 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 190 |
|
52 | 槽鋼 | 25≤[≤32 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 190 |
|
53 | 槽鋼 | 36≤[≤40 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 330 |
|
54 | 扁豆形花紋鋼板 | 3.0≤δ≤5.5mm | Q355B | 《GB/T 3 ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
55 | 扁豆形花紋鋼板 | 6.0≤δ≤10.0mm | Q355B | 《GB/T 3 ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
56 | 結構用冷彎空心型鋼 | 20≤B≤50 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 70 |
|
57 | 結構用冷彎空心型鋼 | 100≤B≤400 | Q355B | 《GB/T ****** 7》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 120 |
|
58 | 工字鋼 | 10≤I≤16 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 490 |
|
59 | 工字鋼 | 18≤I≤24 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 490 |
|
60 | 工字鋼 | 25≤I≤30 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 490 |
|
61 | 工字鋼 | 32≤I≤45 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 490 |
|
62 | 不等邊角鋼 | 2.5/1.6號~6.3/4號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
63 | 不等邊角鋼 | 7/4.5號~10/6.3號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 200 |
|
64 | 不等邊角鋼 | 10/8號~14/9號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 340 |
|
65 | 不等邊角鋼 | 15/9號~20/12.5號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 340 |
|
66 | 等邊角鋼 | 2號~5號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 110 |
|
67 | 等邊角鋼 | 5.6號~8號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
68 | 等邊角鋼 | 9號~12.5號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
69 | 等邊角鋼 | 14號~18號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
70 | 等邊角鋼 | 20號~25號 | Q355B | 《GB/T 706-2016》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 140 |
|
71 | 扁鋼 | 10≤公稱寬度≤55 | Q355B | 《GB/T 702-2017》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 70 |
|
72 | 扁鋼 | 60≤公稱寬度≤100 | Q355B | 《GB/T 702-2017》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 70 |
|
73 | 扁鋼 | 105≤公稱寬度≤200 | Q355B | 《GB/T 702-2017》《GB/T 700-2006》《GB/T ****** 8》 | Q1 | 噸 | 70 |
|
74 | 圓鋼 | 5.5≤φ≤15 | Q355B | 《GB/T 702-2017》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
75 | 圓鋼 | 16≤φ≤40 | Q355B | 《GB/T 702-2017》《GB/T ****** 8》《GB/T 700-2006》 | Q1 | 噸 | 50 |
|
1.本次采購單價為浮動價,具體調差公式如下:
(1)當投標價不高于基期信息價時(即Po≥Pt),按以下原則調整:
①Pi≥(1+5%)×Po時,P=Pt+[Pi-Po×(1+5%)]
②Pi<(1-5%)×Pt時,P=Pt+[Pi-Pt×(1-5%)]
③(1-5%)×Pt≤Pi<(1+5%)×Po時,P=Pt
(2)當投標價高于基期信息價時(即Po<Pt),按以下原則調整:
①Pi≥(1+5%)×Pt時,P=Pt+[Pi-Pt×(1+5%)]
②Pi<(1-5%)×Po時,P=Pt+[Pi-Po×(1-5%)]
③(1-5%)×Po≤Pi<(1+5%)×Pt時,P=Pt
P:***;
Pt:***(含稅),在合同執行期內固定不變;
Pi:***(含稅),具體指采購方下達交貨通知當天最近一次中國鋼鐵工業協會(chinaisa.****.cn)發布的最新“CSPI國內主要鋼材價格指數”中“中厚板”價格;
Po:***(含稅),為中國鋼鐵工業協會****-**-**日發布的(****-**-**日-2月3日)“CSPI國內主要鋼材價格指數” 中“中厚板”價格指數4345元,此價格在合同執行期內固定不變。
2.采購人實際需用時,如出現在報價參考基礎上的附加要求,則附加要求的價格按如下方式調整(且如下價格調整方式為固定的,不因任何因素而改變):
①材質:***、420、45#、40Cr 在Q355B基礎上分別上浮150元/噸、250元/噸、200元/噸、250元/噸;Q235在355基礎上下浮100元/噸;345價格同355。
②等級:***、C、D、E 在B等級基礎上分別上浮0元/噸、100元/噸、120元/噸、150元/噸。
③鋼板抗層狀撕裂性能:***、Z25、Z35 在無抗層狀撕裂性能要求基礎上分別上浮50元/噸、100元/噸、150元/噸。
④鋼板厚度偏差:***、B類、C類在N類基礎上分別上浮80元/噸、120元/噸、150元/噸。
⑤鍍鋅:***/噸。
⑥超聲波:***/噸、2級探傷上浮80元/噸、3級探傷上浮50元/噸。
⑦正火:***/噸。
交貨期:□一次性交貨,交貨時間為:***;?7?1分批交貨,根據現場要求分批進場;
□其他: ;
交貨地點:***:***/寧德:***/陸豐:***;南京濱江:***。貨物質量標準或主要技術性能指標:***.1條;本次采購中選前提為應答人及所報生產商資格均需通過采購人業主方審批,如未通過采購人業主方審批的不予簽約。上報業主單位的資料包括但不限于企業簡介、營業執照、納稅人身份證明、質量手冊封面及目錄或質量方案、檢驗報告(近一年或一年半)、生產工藝流程圖、銷售業績等,且應答人應無條件配合采購方提供其他所需的文件資料。供應商資格要求 本次資格審查為 □資格預審方式 ?7?1資格后審方式供應商應依法設立且具備承擔本采購項目的資質條件、能力和信譽:***:***;資質要求:/;安全要求:/ ;財務要求:***(現金流量表、資產負債表、利潤表缺一不可);業績要求:***;信譽要求:***,且無下列不良狀況或不良信用記錄,需提供應答截止時間一周內的以下網頁查詢結果截圖:①在國家企業信用信息公示系統(gsxt.****.cn)中列為嚴重違法失信企業名單;②在“中國執行信息公開網”網站中被列入失信被執行人名單;③在全國***服務平臺查詢企業或項目經理處于禁止投標期限內;④在國家稅務總局(http://chinatax.****.cn/)中被列入重大稅收違法失信案件信息公布欄;⑤***采購網(https://plap.****.cn/)中被列入采購暫停名單/采購失信名單。(以遞交響應文件截止當日采購人查詢結果為準)其他要求:***審的承諾書,承諾書模板見公告附件1;供應商不得存在下列情形之一:***,或者存在直接控股、管理關系;處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;被本項目所在地省級以上行業主管部門依法暫停或者取消報價資格;進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;根據中國核工業集團供應商管理要求,被禁止參與采購活動且處于有效期;供應商處 ******限公司 、中 ******限公司 供應商黑名單或灰名單,且處于有效期內;國務院國資委、國家核安全局、國家能源局、中央軍委裝備發展部、國防科工局等國家行政或行業主管部門、***采購網等發布的屬于嚴重及以上行為情形的; 近三年有騙取中標或嚴重違約,有經鑒定部門認定的因其產品引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故的;供應商在中***采購平臺的報名、下載文件、報價等環節實施過程中,如出現硬件特征碼或MAC地址一致或參與項目的聯系人及其聯系方式一致的等異常情況時,采購實施單位將視情況決定對硬件特征碼或MAC地址出現異常或參與項目的聯系人及其聯系方式一致的供應商進行調查或直接采取處理措施。采購實施單位如進行調查的,供應商有義務配合調查并按要求做出回應,如供應商未按采購實施單位要求及時回應的,則采購實施單位有權根據已知資料和情況做出相關處理決定。本次采購□接受?7?1不接受聯合體應答。文件的獲取采購文件售價每套采購文件售價人民幣 □不收取 □200.00 □500.00 ?7?1 ****** 00元整,除因采購人原因導致采購終止外,售后款項不予退還。
采購實施單位收款銀行名稱:***
開戶單位:*********限公司
收款賬號:***917
應答供應商須在匯款單上注明:“WZ-GKXJ-25-13586”。(未按要求備注視為未繳納,勿增加其他字符)。
繳納方式:***(不接受私人轉賬和其它形式繳納)。
發售時間北京時間:****-**-**日—****-**-**日14:***
采購文件發售方式電子版采購文件將在中***采購平臺(https://www.****.com)進行發布。供應商已注冊為中***采購平臺會員的,可直接登錄報名;其他有意向的供應商請于采購文件發售截止時間前完成在中***采購平臺(https://www.****.com)在線注冊,交納相關費用及應答保密承諾函的簽署蓋章(格式見主頁服務中心),點擊報名前需上傳標書款匯款回執單、保密承諾函、營業執照(以上三個文件需連續掃描為一個PDF文件后上傳),報名文件經采購實施單位/采購代理機構(如有)審核后方可下載采購文件。中***采購平臺將在發售期結束后自動關閉報名入口,未能按時完成報名、購買采購文件相關工作的供應商不得參與項目應答。
因供應商未能按上述要求包括但不限于上傳錯誤的繳費憑證、提交的報名文件不符合要求,造成無法報名、報名錯誤等情況的,供應商須自行承擔責任。
其他事項說明未購買本項目采購文件的,其應答將被拒絕,有文件證明下列情形的除外:
(1)作為應 ******分公司 代為購買采購文件的;
(2)購買采購文件的廠家在應答截止前因兼并、 ******致公司 名稱變化的。
應答文件的遞交遞交應答文件方式:***應答文件(同時須在平臺上進行報價)及線下遞交紙質版應答文件(如有)。
遞交應答文件地點:/
遞交應答文件截止時間(應答截止時間):****-**-**日14:***。應答文件應按采購文件規定時間、地點遞交,逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照采購文件要求密封的應答文件,采購實施單位將予以拒收。
應答文件開啟時間和地點采購實施單位在本項目提交應答文件截止時間 ?7?1公開 □不公開 開啟應答文件,地點為應答文件遞交地點。
發布公告的媒介本次公告在中***采購平臺(https://www.****.com)上發布。
聯系方式采購實施單位:*********限公司
地址:***
聯系人:***
電話:***-****
其他說明本次采購活動的最終解釋權在采購實施單位。供應商須遵守采購實施單位的保密規定(見保密承諾函),并遵守相關廉潔協議。 ******本公司 發布的公告信息進行詐騙的行為,本公司將不承擔任何責任,并保留追究相關責任人權利。其他需要補充的內容/
采購實施單位:*********限公司
采購需求單位:*********限公司
****-**-**日
采購公告附件1
提供生產廠家資料承諾書
中 ******限公司 :
我司作為應答人參與貴司組織的鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目鋼材框架采購(采購編號:***-WZ-GKXJ-25-13586),將全力配合本項目生廠商資格評審工作,承諾在接到貴司通知5天內提供報價清單內相應生產廠家資料(包括但不限于企業簡介、營業執照、納稅人身份證明、質量手冊封面及目錄或質量方案、檢驗報告(近一年或一年半)、生產工藝流程圖、銷售業績等),且無條件配合采購方提供其他所需的文件資料,若無法提供或所提供資料無法通過項目業主方評審,我司自愿放棄中選資格。
承諾方:
法定代表人(或授權代表人):
地址:
聯系人及聯系方式:
中國核建中核華興鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目鋼材框架詢比采購文件
附件下載:中國核建中核華興鋼管部HLF、寧德、三澳二期核電項目鋼材框架詢比采購公告.pdf