玉環市未來城市產業服務中心建設項目開標記錄[A********002001]
項目名稱: | 玉環市未來城市產業服務中心建設項目(監理) | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-695757 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 玉環市未來城市產業服務中心建設項目 | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 溫 ******限公司 | 139,922,304.00元 | 690天 | 合格 | |
2 | ******限公司 | 139,356,561.00元 | 合格 | ||
3 | ******限公司 | 140,968,928.00元 | 690天 | 合格 | |
4 | 浙 ******限公司 | 140,629,482.00元 | 690天 | 合格 | |
5 | ******限公司 | 139,045,403.00元 | 690天 | 合格 | |
6 | ******限公司 | 140,120,314.00元 | 690天 | 合格 | |
7 | ******限公司 | 139,497,997.00元 | 690天 | 合格 | |
8 | ******程公司 | 139,950,591.00元 | 合格 | ||
9 | ******限公司 | 140,346,611.00元 | 690天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 138,705,957.00元 | 690天 | 合格 | |
11 | ******限公司 | 140,176,888.00元 | 690天 | 合格 | |
12 | ******限公司 | 139,158,551.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 141,124,507.00元 | 合格 | ||
14 | ******限公司 | 139,547,404.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 140,700,200.00元 | 690天 | 合格 | |
16 | ******限公司 | 139,724,294.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 141,195,224.00元 | 690天 | 合格 | |
18 | ******限公司 | 140,629,482.00元 | 690天 | 合格 | |
19 | ******限公司 | 138,776,675.00元 | 合格 | ||
20 | 中 ******限公司 | 138,677,604.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 141,082,076.00元 | 690天 | 合格 | |
22 | ******限公司 | 141,067,933.00元 | 合格 | ||
23 | ******限公司 | 139,144,408.00元 | 合格 | ||
24 | 浙江 ******限公司 | 140,191,032.00元 | 690天 | 合格 | |
25 | ******限公司 | 138,918,110.00元 | 合格 | ||
26 | ******限公司 | 139,002,972.00元 | 合格 | ||
27 | ******限公司 | 139,724,294.00元 | 合格 | ||
28 | ******限公司 | 138,712,892.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 140,827,492.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 138,705,957.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 139,002,972.00元 | 合格 | ||
32 | ******限公司 | 139,696,006.00元 | 690天 | 合格 | |
33 | ******限公司 | 140,021,309.00元 | 690天 | 合格 | |
34 | ******限公司 | 138,790,819.00元 | 合格 | ||
35 | ******限公司 | 139,568,715.00元 | 690天 | 合格 | |
36 | 浙 ******限公司 | 141,252,567.00元 | 690天 | 合格 | |
37 | ******限公司 | 139,611,146.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 140,247,606.00元 | 690天 | 合格 | |
39 | ******限公司 | 139,795,011.00元 | 690天 | 合格 | |
40 | ******限公司 | 141,152,795.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 138,889,824.00元 | 690天 | 合格 | |
42 | ******限公司 | 140,756,774.00元 | 合格 | ||
43 | ******限公司 | 141,294,229.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 138,917,985.00元 | 690天 | 合格 | |
45 | ******限公司 | 139,809,156.00元 | 合格 | ||
46 | ******限公司 | 140,827,493.00元 | 690天 | 合格 | |
47 | ******限公司 | 140,488,047.00元 | 690天 | 合格 | |
48 | ******限公司 | 139,002,972.00元 | 690天 | 合格 | |
49 | 浙 ******限公司 | 139,370,705.00元 | 合格 | ||
50 | 寧 ******限公司 | 139,299,987.00元 | 690天 | 合格 | |
51 | ******限公司 | 139,681,863.00元 | 690天 | 合格 | |
52 | ******限公司 | 139,625,289.00元 | 690天 | 合格 | |
53 | ******限公司 | 140,841,636.00元 | 合格 | ||
54 | ******限公司 | 141,336,660.00元 | 690天 | 合格 | |
55 | ******限公司 | 140,332,468.00元 | 合格 | ||
56 | ******限公司 | 140,997,215.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 139,299,987.00元 | 690天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
58 | ******限公司 | 141,320,029.00元 | 合格 | ||
59 | 浙江 ******限公司 | 139,540,427.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 140,417,328.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 139,136,777.00元 | 合格 | ||
62 | ******限公司 | 139,172,695.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 138,819,106.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 138,819,105.00元 | 690天 | 合格 | |
65 | ******限公司 | 138,677,670.00元 | 合格 | ||
66 | ******程公司 | 138,903,967.00元 | 690天 | 合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 直播間1 | ||
行政監督機構: | 玉環市住房和城鄉建設局 | 電話: | 0576-**** | ||
2025-08-01 當前正在查看
中標結果 玉環市未來城市產業服務中心建設項目開標記錄[A3310211100100065002001]
2025-07-09
招標公告 玉環市未來城市產業服務中心建設項目