突泉縣永安鎮人民政府突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)(二次)中標(成交)結果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 突泉縣永安鎮人民政府 | ||
行政區域 | 突泉縣 | 公告時間 | ****-**-**日 17:*** |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 楊書婷,王波,彭永現 | ||
總成交金額 | ¥285.806500 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李楠、曹佳琪、石秀雯 | ||
項目聯系電話 | 0482-**** | ||
采購單位 | 突泉縣永安鎮人民政府 | ||
采購單位地址 | 突泉縣永安鎮 | ||
采購單位聯系方式 | ****334 | ||
代理機構名稱 | 興安盟 ******限公司 | ||
代理機構地址 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市京津花園8號樓4樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0482-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:***(濟南 ******限公司 ).pdf | ||
附件2 | 突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)(二次)報價明細附件.pdf |
一、項目編號:***-YCZB-TP-****-1
二、項目名稱:***(設備)(二次)
三、采購結果
合同包1(突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
濟南 ******限公司 | 山東省濟南市歷城區鮑山街道簡家屯村105號 | 最低評標(審)價法 | 否 | 2,858,065.00元 | 2,858,065.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)):
貨物類(濟南 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 收獲后處理機械 | 氣爆剝皮機 | 盛雅 | 10500X1720X1900 | 1.00(套) | 195,696.0000 | 195,696.0000 |
1-2 | A**** 其他農業和林業機械 | 全自動無人上料切頭去尾機 | 冠貝 | XFQ-6500 | 1.00(臺) | 55,447.0000 | 55,447.0000 |
1-3 | A**** 其他農業和林業機械 | 龍門提升自動控溫鹽浸機 | 冠貝 | 4000X 1900X1500 | 1.00(臺) | 32,616.0000 | 32,616.0000 |
1-4 | A**** 其他農業和林業機械 | 清水洗龍門提升滾杠清洗機 | 冠貝 | 8000X2100X2700 | 1.00(臺) | 102,740.0000 | 102,740.0000 |
1-5 | A**** 其他農業和林業機械 | 滾杠挑選機 | 冠貝 | 4500X700X1550 | 1.00(臺) | 23,646.0000 | 23,646.0000 |
1-6 | A**** 其他輸送設備 | 循環輸送帶 | 冠貝 | 14500X900X1550 | 1.00(臺) | 34,246.0000 | 34,246.0000 |
1-7 | A**** 其他機械設備 | 氣泡洗袋冷卻機 | 冠貝 | 5000X1900X1300 | 1.00(臺) | 44,031.0000 | 44,031.0000 |
1-8 | A**** 其他機械設備 | 翻轉風干機 | 冠貝 | 8000X1900X1500 | 1.00(臺) | 69,309.0000 | 69,309.0000 |
1-9 | A**** 真空包裝機械 | 真空包裝機 | 裕德 | 160型 | 3.00(臺) | 195,696.0000 | 587,088.0000 |
1-10 | A**** 其他機械設備 | 一拖二高溫殺菌鍋 | 祥民 | 1200X3600 | 2.00(套) | 203,850.0000 | 407,700.0000 |
1-11 | A**** 其他輸送設備 | 輸送帶 | 冠貝 | 500X10000 | 10.00(套) | 12,231.0000 | 122,310.0000 |
1-12 | A**** 其他氣體壓縮機 | 空壓機 | 宏征 | 55KW | 2.00(臺) | 21,744.0000 | 43,488.0000 |
1-13 | A**** 其他機械設備 | 殺菌鍋降溫水箱 | 冠貝 | 60立方 | 1.00(套) | 36,240.0000 | 36,240.0000 |
1-14 | A**** 其他機械設備 | 分汽缸 | 恒安 | 159型 | 1.00(臺) | 4,530.0000 | 4,530.0000 |
1-15 | A**** 其他機械設備 | 壓縮空氣儲氣罐 | 宏征 | 1000L | 4.00(套) | 2,718.0000 | 10,872.0000 |
1-16 | A**** 捆扎打包機械 | 揉料機、青儲打包機(前端玉米葉處) | 冠貝 | 150--200KG | 1.00(套) | 54,360.0000 | 54,360.0000 |
1-17 | A**** 分選機 | 重量分等機 | 冠貝 | 250X130 | 1.00(臺) | 36,240.0000 | 36,240.0000 |
1-18 | A**** 粉碎機 | 粉碎機(處理漲袋玉米) | 冠貝 | 4Kw | 1.00(套) | 72,480.0000 | 72,480.0000 |
1-19 | A**** 工業車輛 | 純電叉車(食品車間使用) | 得良 | 3000KG | 1.00(臺) | 54,360.0000 | 54,360.0000 |
1-20 | A**** 工業鍋爐 | 裝載機 | 沃特 | 939 | 1.00(臺) | 72,480.0000 | 72,480.0000 |
1-21 | A**** 其他機械設備 | 小型地面清洗機 | 易拓潔 | 4KW | 4.00(臺) | 4,530.0000 | 18,120.0000 |
1-22 | A**** 塑料制品 | 叉車托盤 | 晟航 | 1210型 | 500.00(個) | 117.7800 | 58,890.0000 |
1-23 | A**** 塑料制品 | 挑選玉米塑料筐(周轉筐) | 晟航 | 800X570X510 | 200.00(個) | 90.6000 | 18,120.0000 |
1-24 | A**** 塑料制品 | 成品玉米筐 | 晟航 | 1200X1000X760 | ****** 00(個) | 416.7600 | 458,436.0000 |
1-25 | A**** 工業鍋爐 | 蒸汽鍋爐 | 恒安 | 2.5T | 1.00(套) | 244,620.0000 | 244,620.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊**(采購人代表)、王*、彭**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
收費標準參照原內工建協[2022]34號文件《內蒙古建設工程招標代理服務收費指導意見(試行)》標準計算項目代理服務費。500萬元以下,按中標金額的1.5%收取
代理服務費金額:
合同包1(突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)):*****7萬元 。收取對象:***(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:****334
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***樓4樓
聯系方式:***-****
3.項目聯系方式
項目聯系人:***、曹佳琪、石秀雯
電話:***-****
興安盟 ******限公司
****-**-**日
相關附件:***
突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)(二次)報價明細附件.pdf
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/cjgg/202507/t****_****.htm
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 突泉縣永安鎮人民政府突泉縣永安鎮粗糧產品生產車間建設項目(設備)(二次)中標(成交)結果公告
2025-07-24