浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(二標段)中標候選人變更公示
浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(招標編號:***-****)于****-**-*****公共資源交易中心依法進行公開開標、評標,于****-**-**日發布中標候選人公示,并于****-**-**日對本項目進行復議,現就該項目中標候選人公示發布變更公示,內容如下:
一、項目名稱及招標編號
1.1項目名稱:***承包及監理
1.2招標編號:***-****
二、變更內容
2.1原中標候選人公示:
五、投標人得分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
2 | ******限公司 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
3 | 河 ******限公司 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
4 | ******限公司 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |
5 | ******限公司 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
6 | ******限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.71 |
2 | ******限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.71 |
3 | 河 ******限公司 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.57 |
4 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.57 |
5 | ******限公司 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.71 |
6 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.86 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 39.92 | 45.00 | 14.86 | 99.78 | 1 |
2 | ******限公司 | 39.26 | 43.07 | 13.71 | 96.04 | 2 |
3 | ******限公司 | 39.67 | 44.43 | 10.71 | 94.81 | 3 |
4 | ******限公司 | 39.67 | 42.29 | 12.71 | 94.67 | 4 |
5 | ******限公司 | 39.54 | 38.43 | 12.57 | 90.54 | 5 |
6 | 河 ******限公司 | 38.94 | 42.21 | 6.57 | 87.72 | 6 |
變更為:
五、投標人得分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
2 | ******限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | 河 ******限公司 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |
4 | ******限公司 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
5 | ******限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
6 | ******限公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 河 ******限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | ******限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
6 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 39.82 | 45.00 | 15.00 | 99.82 | 1 |
2 | ******限公司 | 39.00 | 43.07 | 14.00 | 96.07 | 2 |
3 | ******限公司 | 39.93 | 44.43 | 11.00 | 95.36 | 3 |
4 | ******限公司 | 39.93 | 42.29 | 13.00 | 95.22 | 4 |
5 | ******限公司 | 39.80 | 38.43 | 13.00 | 91.23 | 5 |
6 | 河 ******限公司 | 38.69 | 42.21 | 7.00 | 87.90 | 6 |
2.2其他內容不變
三、中標候選人變更公示時間:****-**-**日至****-**-**日
四、發布媒介
本次中標候選人變更公示在《***服務平臺》、《河南省***服務平臺》、《***交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
五、聯系方式
招標人:*********限公司
地 址:***
聯系人:***
電 話:****681
招標代理機 ******限公司
地 址:***21層64號
聯系人:***
電 話:****001
監督部門:***
聯系人:***
電 話:****422
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(二標段)中標候選人變更公示
2025-07-01
2025-07-01