浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(一標段)中標候選人變更公示
浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(招標編號:***-****)于****-**-*****公共資源交易中心依法進行公開開標、評標,于****-**-**日發布中標候選人公示,并于****-**-**日對本項目進行復議,現就該項目中標候選人公示發布變更公示,內容如下:
一、項目名稱及招標編號
1.1項目名稱:***承包及監理
1.2招標編號:***-****
二、變更內容
2.1原中標候選人公示:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 牽頭人:*********限公司 聯合體成員:*********限公司 | 牽頭人:*********限公司 聯合體成員:*********限公司 | ******限公司 聯合體成員:*********限公司 |
建安工程費投標報價 | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的99.2% (**3萬元 ) | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的99.6% (**1萬元 ) | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的98.6% (**0萬元 ) |
設計費投標報價 | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3888%(**6萬元 ) | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3944%(**7萬元 ) | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3804%(**5萬元 ) |
工程總承包項目經理 | 陳冬鈞 | 駱賀強 | 田夢希 |
職業資格證書名稱 | 一級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 |
證書編號 | 豫******** | 豫******** | 豫******** |
設計負責人 | 楊建華 | 洪碩鐳 | 張云蛟 |
職業資格證書名稱 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 一級注冊建筑師注冊證書 |
證書編號 | ****996 | ****349 | ****614 |
質量標準 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 |
工期 | 1095日歷天(含設計周期) | 1095日歷天(含設計周期) | 1095日歷天(含設計周期) |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 響應 |
2 | ******限公司 | 響應 |
3 | ******限公司 | 響應 |
五、投標人得分情況
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | ******限公司 | 39.00 | 37.50 | 37.50 | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 37.93 |
3 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 37.71 |
4 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 35.00 | 37.36 |
5 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 12.14 |
4 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 44.82 | 40.00 | 15.00 | 99.82 | 1 |
2 | ******限公司 | 44.99 | 38.00 | 13.00 | 95.99 | 2 |
3 | ******限公司 | 44.52 | 37.93 | 13.00 | 95.45 | 3 |
4 | ******限公司 | 44.89 | 37.36 | 13.00 | 95.25 | 4 |
5 | ******限公司 | 44.47 | 37.71 | 12.14 | 94.32 | 5 |
變更為:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 牽頭人:*********限公司 聯合體成員:*********限公司 | 牽頭人:*********限公司 聯合體成員:*********限公司 | 牽頭 ******限公司 聯合體成員:*********限公司 |
建安工程費投標報價 | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的99.2% (**3萬元 ) | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的99.6% (**1萬元 ) | 建安工程費為最終審定的結算(決算)金額的99.8% (**5萬元 ) |
設計費投標報價 | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3888%(**6萬元 ) | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3944%(**7萬元 ) | 設計費為最終審定的建安費金額的1.3972%(**8萬元 ) |
工程總承包項目經理 | 陳冬鈞 | 駱賀強 | 王高鋒 |
職業資格證書名稱 | 一級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 |
證書編號 | 豫******** | 豫******** | 豫******** |
設計負責人 | 楊建華 | 洪碩鐳 | 王世東 |
職業資格證書名稱 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 一級注冊建筑師注冊證書 |
證書編號 | ****996 | ****349 | ****032 |
質量標準 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:***、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:***、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 |
工期 | 1095日歷天(含設計周期) | 1095日歷天(含設計周期) | 1095日歷天(含設計周期) |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 響應 |
2 | ******限公司 | 響應 |
3 | ******限公司 | 響應 |
五、投標人得分情況
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | ******限公司 | 39.00 | 37.50 | 37.50 | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 37.93 |
3 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 37.71 |
4 | ******限公司 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 38.00 | 37.79 |
5 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 44.82 | 40.00 | 15.00 | 99.82 | 1 |
2 | ******限公司 | 44.99 | 38.00 | 13.00 | 95.99 | 2 |
3 | ******限公司 | 44.89 | 37.79 | 13.00 | 95.68 | 3 |
4 | ******限公司 | 44.52 | 37.93 | 13.00 | 95.45 | 4 |
5 | ******限公司 | 44.47 | 37.71 | 13.00 | 95.18 | 5 |
2.2其他內容不變
三、中標候選人變更公示時間:****-**-**日至****-**-**日
四、發布媒介
本次中標候選人變更公示在《***服務平臺》、《河南省***服務平臺》、《***交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
五、聯系方式
招標人:*********限公司
地 址:***
聯系人:***
電 話:****681
招標代理機 ******限公司
地 址:***21層64號
聯系人:***
電 話:****001
監督部門:***
聯系人:***
電 話:****422
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 浉河區傳統村落保護與油茶種植項目EPC總承包及監理(一標段)中標候選人變更公示
2025-07-01
2025-07-01