羅橋鎮龍窩村原三組4.7畝、3.09畝土地經營權流轉
產權信息
鄉鎮(街道) | 羅橋鎮 | 村(社區) | 龍窩村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 7.79畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目分為2個標段,,具體詳情見各標段描述。 | ||
項目位置 | 鹽城市阜寧縣羅橋鎮龍窩村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權屬信息
所有權人 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮龍窩村民委員會 | ||
經營權人 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮龍窩村民委員會 | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 17:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 羅橋鎮農村產權交易服務中心或網上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | 羅橋鎮農村產權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
立即報名
流轉期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 該項目為原三組占補平衡田,東至干渠堆,南至小路,西至農田,北至農田,長78米,寬40米,面積4.7畝(以實際丈量為準)。 | ||
交易面積 | 4.7000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 400.00 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | 180秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | 400.00元/年/畝 |
標段編號:***
立即報名
流轉期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 該項目為原三組占補平衡田,東至干渠堆,南至水溝,西至農田,北至小路,長59米,寬35米,面積3.09畝(以實際丈量為準)。 | ||
交易面積 | 3.0900畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 400.00 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | 180秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | 400.00元/年/畝 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮龍窩村民委員會 | 聯系人 | 金海軍 | 聯系電話 | ****068 |
被委托人信息
姓名 | 金海軍 | 聯系電話 | ****068 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |