******限公司 鄭州 ******分公司 管內部分電力設備整修等工程項目部自購物資設備詢價采購
采購單位:*********限公司 鄭州 ******分公司 管內部分電力設備整修等工程項目部
報價截止時間:****-**-** 17:***
招標方聯系人:***
招標方聯系電話:****434
招標方郵箱:
監督方聯系人:***
監督方聯系電話:****692
監督方郵箱:
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****434結算與發票信息
結算方式:***:***:***:*********限公司 鄭州分公司稅號:***:其他說明事項:***。
標的明細
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****21471 | 桿頂支座抱箍 | Ⅰ D=192 | 19.0 | 付 | 桿頂支座抱箍(一),單 D=192 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****21470 | 桿頂支座抱箍 | Ⅱ D=192 | 11.0 | 付 | 桿頂支座抱箍(二),雙 D=192 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****01656 | 鍍鋅U形抱箍 | DN100 | 8.0 | 套 | U形抱箍,Ⅰ2 R=110 配2個M16螺母2彈2墊 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****01656 | 鍍鋅U形抱箍 | DN100 | 7.0 | 套 | U形抱箍,Ⅱ1 R=100 配2個M18螺母2彈2墊 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****01656 | 鍍鋅U形抱箍 | DN100 | 1.0 | 套 | U形抱箍,Ⅱ2 R=110 配2個M18螺母2彈2墊 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | ****00006 | M型抱鐵 | IV型 L=280 | 84.0 | 個 | M型抱鐵,Ⅰ L=290 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****00007 | M型抱鐵 | IV型 L=300 | 6.0 | 個 | M型抱鐵,Ⅱ L=310 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****37016 | 單桿直線橫擔 | 75×8×2100 | 10.0 | 根 | 單桿直線橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠75*8*2100 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****46628 | 單桿直線橫擔 | ∠75×8×2100 | 7.0 | 根 | 單桿直線橫擔(Ⅱ型 ),單桿斜撐1∠50*5*2226 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****08032 | 單桿耐張橫擔 | 2Ⅲ3 90×8×2100 | 14.0 | 根 | 單桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠75*8*2100 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****47101 | 單桿耐張橫擔 | Ⅱ型 63×6×448 | 42.0 | 根 | 單桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠63*6*448 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****47098 | 單桿耐張橫擔 | Ⅱ型 60×6×610 | 14.0 | 根 | 單桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),扁鋼—60*6*610 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****00001 | 單桿耐張橫擔 | 2Ⅰ3 75×8×1500 | 12.0 | 根 | 單桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),單桿斜撐2∠50*5*2226 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****06619 | 雙桿直線橫擔 | ∠75×8×6200 | 2.0 | 付 | 雙桿直線橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠75*8*6200 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****46621 | 雙桿直線橫擔 | ∠70×6×610 | 3.0 | 付 | 雙桿直線橫擔(Ⅱ型 ),—70*6*610 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | ****06646 | 雙桿直線橫擔 | ∠70×6×380 | 4.0 | 付 | 雙桿直線橫擔(Ⅱ型 ),扁鋼—70*6*380 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****37025 | 雙桿直線橫擔 | 63×6×6200 | 4.0 | 付 | 雙桿直線橫擔(Ⅱ型 ),雙桿斜撐∠63*6*3290 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****47082 | 雙桿耐張橫擔 | Ⅱ型 ∠90×8×6200 | 30.0 | 根 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠90*8*6200 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****47084 | 雙桿耐張橫擔 | Ⅱ型 ∠63×6×480 | 408.0 | 根 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠63*6*480 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****47081 | 雙桿耐張橫擔 | Ⅱ型 扁鋼60×6×610 | 51.0 | 根 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),扁鋼—60*6*610 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****41859 | 雙桿耐張橫擔 | ∠63×6×6200 | 60.0 | 副 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),雙桿斜撐∠63*6*3290 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****47082 | 雙桿耐張橫擔 | Ⅱ型 ∠90×8×6200 | 4.0 | 根 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),角鋼∠90*8*8200 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****47084 | 雙桿耐張橫擔 | Ⅱ型 ∠63×6×480 | 8.0 | 根 | 雙桿耐張橫擔(Ⅱ型 ),雙桿斜撐∠63*6*4606 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | L****1453 | 針式絕緣子固定板 | (一)型-50×250×250 | 14.0 | 塊 | 針式絕緣子固定板(一),—50*5*250 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****17199 | 針式絕緣子固定板 | 5×50×270 | 6.0 | 副 | 針式絕緣子固定板(二),—50*5*350 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | L****1937 | 針式絕緣子固定板 | (一) | 6.0 | 塊 | 針式絕緣子固定板(二)抱箍,40*4*505mm D=220 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****10003 | 拉板 | -50*5*160 | 41.0 | 根 | 拉板,—50*5*160 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****47083 | 橫擔 | ∠63×6×600 | 1.0 | 副 | 絕緣子固定橫擔,∠63*6*600 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****32137 | 設備橫擔 | ∠63×6×1800 | 1.0 | 根 | 針式絕緣子固定橫擔,∠63*6*1800 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****33749 | 拉線及中導線抱箍 | 1型 Ⅱ1 | 25.0 | 付 | 拉線及中導線抱箍(一),Ⅱ1 R=100 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****00001 | 拉線及中導線抱箍 | Ⅱ2 | 78.0 | 付 | 拉線及中導線抱箍(一),Ⅱ2 R=110 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****33754 | 拉線及中導線抱箍 | 2型 Ⅱ1 | 6.0 | 付 | 拉線及中導線抱箍(二),Ⅱ1 R=100 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****19203 | 耐候鋼管 | Q235NH Φ34 | 0.64 | 噸 | 鋼管,DG30 L=220 套管用 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | L****0562 | 熱鍍鋅焊接鋼管 | DN20 | 0.008 | 噸 | 鋼管,DG20 L=230 套管用 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****00001 | 避雷器固定支架 | 50×5×300 | 24.0 | 套 | 避雷器固定支架,∠50*5*300 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | ****00001 | 隔離開關托架角鋼 | 75×6×2200 | 14.0 | 根 | 隔離開關托架,∠75*6*2200 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****00002 | 隔離開關托架角鋼 | 63×6×600 | 14.0 | 根 | 隔離開關托架,∠63*6*600 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****00003 | 隔離開關托架角鋼 | 63×6×348 | 14.0 | 根 | 隔離開關托架,∠63*6*348 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****00001 | 隔離開關托架左撐角 | 50×5×1096 | 28.0 | 根 | 隔離開關托架,∠50*5*1096 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****00003 | 隔離開關托架角鋼 | 63×6×348 | 28.0 | 根 | 隔離開關托架拉板,60×6×220mm | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****00001 | 三極隔離開關操作桿卡箍 | R=45 | 21.0 | 付 | 隔離開關操作桿卡箍,R=45 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****00001 | 三極隔離開關操作機構固定抱箍 | R=130 | 14.0 | 付 | 隔離開關操作機構固定抱箍,Ⅰ5 R=150 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****26503 | 三極隔離開關操作桿固定抱箍 | - | 7.0 | 付 | 隔離開關操作桿固定抱箍,Ⅱ2 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****26501 | 三極隔離開關操作桿固定抱箍 | Ⅱ3 | 7.0 | 付 | 隔離開關操作桿固定抱箍,Ⅱ3 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | L****2676 | 電纜固定抱箍 | Ⅰ3 R=110 | 21.0 | 套 | 電纜固定抱箍,Ⅰ3 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | L****0558 | 電纜固定抱箍 | Ⅰ4 電纜卡箍R1=30 | 21.0 | 套 | 電纜固定抱箍,Ⅰ4 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****00003 | 單電纜固定抱箍 | Ⅱ5 R=130 R1=40 l=60 | 21.0 | 付 | 電纜固定抱箍,Ⅱ5 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****00004 | 單電纜固定抱箍 | Ⅱ6 R=140 R1=55 l=60 | 21.0 | 付 | 電纜固定抱箍,Ⅱ6 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****51458 | 單電纜固定抱箍 | Ⅱ7 R=50 | 21.0 | 個 | 電纜固定抱箍,Ⅱ7 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****00005 | 單電纜固定抱箍 | Ⅲ5 R=140 R1=55 l=45 | 21.0 | 付 | 電纜固定抱箍,Ⅲ5 ,R=41 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****00006 | 單電纜固定抱箍 | Ⅲ6 R=150 R1=55 l=45 | 21.0 | 付 | 電纜固定抱箍,Ⅲ6 ,R=50 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****07924 | 隔離開關操作桿 | Φ25 | 7.0 | 根 | 隔離開關操作桿,DG-25(8.8米) | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****10012 | 拉線棒 | Ⅲ2 | 103.0 | 套 | 拉線棒,Ⅲ2 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****39046 | 隔離開關固定支架 | - | 9.0 | 套 | 跌落式開關固定支架,扁鋼50*5*177 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****00002 | 固定橫擔 | 50×5×1800 | 3.0 | 根 | 跌落式開關固定橫擔,角鋼∠50*5*1800 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | ****66717 | 卡板 | FSBZXB-02 | 2 ****** 0 | 個 | A型地線卡板,Q235B | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****91461 | 電纜槽支架 | 200×280mm | ****** 0 | 套 | 電纜槽支架,熱鍍鋅角鋼∠75*75*8mm,每組含雙M10*100mm熱鍍鋅膨脹錨栓 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****26520 | 熱鍍鋅槽鋼 | Q235 80mm×43mm×5.0mm | 0.449 | 噸 | 熱鍍鋅槽鋼,[12#,L=6.2m | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | ****26520 | 熱鍍鋅槽鋼 | Q235 80mm×43mm×5.0mm | 0.593 | 噸 | 熱鍍鋅槽鋼,[12#,L=8.2m | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | ****19033 | 電纜支架 | 250mm,雙層 | ****** 0 | 套 | 電纜支架,雙層 寬350mm,熱鍍鋅角鋼 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****38942 | 電纜支架 | E型 三層 | 125.0 | 套 | 電纜支架,熱鍍鋅,主架∠40*4 L=470mm,層架三層∠40*4 L=200mm | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | ****33778 | 方頭螺栓 | M10×50mm | 47.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M10*50 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****33777 | 方頭螺栓 | M10×70mm | 678.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M10*70 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****33746 | 方頭螺栓 | M12×50mm | 33.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M12*50 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | ****33772 | 方頭螺栓 | M12×70mm | 38.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M12*70 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
6 | ****33768 | 方頭螺栓 | M16×50mm | 415.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M16*50 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
7 | ****82229 | 方頭螺栓 | M16×70mm | 98.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M16*70 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
8 | ****33740 | 方頭螺栓 | M18×90mm | 228.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M18*90 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
9 | L****2013 | 方頭螺栓 | M20×45 | 23.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M20*45 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
10 | L****2013 | 方頭螺栓 | M20×45 | 954.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M20*50 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
1 | ****33765 | 方頭螺栓 | M16×270mm | 12.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M16*270 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
2 | L****5935 | 方頭螺栓 | M16×280配2平1彈1帽 | 93.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M16*280 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
3 | ****33769 | 方頭螺栓 | M20×260mm | 65.0 | 個 | 熱鍍鋅方頭螺栓,M20*280 配2平墊1彈墊帶螺母 | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
4 | ****11942 | 熱鍍鋅扁鋼 | 50mm×5mm | 0.764 | 噸 | 熱鍍鋅扁鋼(水平接地體), - 50*5mm | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
5 | L****5505 | 熱鍍鋅角鋼 | 50×5 | 0.245 | 噸 | 熱鍍鋅角鋼(垂直接地體),∠50*50*2500mm | ****-**-**日 | 華北區-山西省-忻州市-原平市-平安東大街康樂小區 |
信息來源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=EpuUPNf4SSkQ8lQ-vl_vKu9M1evit7zB8-4&tenantId=1