佳木斯大學附屬第一醫院消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:[230001]HCHF[CS]**** 二、項目名稱:*** 三、采購結果合同包1(消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
黑 ******限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗大街587-8號匯龍北緯45度8棟公寓22層10號 | 3,105,000.00元 |
合同包1(消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目):
貨物類(黑 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他制冷空調設備 | 直膨式新風機組(含室外機) | 歐科(EK) | 內機EKDX044VR1外機EKRV220ER1 | 1.00(臺) | 279,900.00 | 279,900.00 |
1-2 | 其他制冷空調設備 | 直膨式新風機組(含室外機) | 歐科(EK) | 內機EKDX066VR1外機EKRV220ER1 | 1.00(臺) | 315,900.00 | 315,900.00 |
1-3 | 其他制冷空調設備 | 直膨式新風機組(含室外機) | 歐科(EK) | 內機EKDX054VR1外機EKRV180ER1 | 1.00(臺) | 309,900.00 | 309,900.00 |
1-4 | 其他制冷空調設備 | 直膨式新風機組(含室外機) | 歐科(EK) | 內機EKDX036VR1外機EKRV180ER1 | 1.00(臺) | 274,900.00 | 274,900.00 |
1-5 | 支撐軟件 | 凈化工作臺/系統軟件 | 歐科(EK) | EK-XTRJ | 4.00(套) | 24,950.00 | 99,800.00 |
1-6 | 其他制冷空調設備 | 吊頂式新風機組 | 歐科(EK) | EKDW150HF | 1.00(臺) | 64,950.00 | 64,950.00 |
1-7 | 其他制冷空調設備 | 風機盤管 | 歐科(EK) | EKCC50F1 | 1.00(臺) | 5,180.00 | 5,180.00 |
1-8 | 其他制冷空調設備 | 風機盤管 | 歐科(EK) | EKCC40F1 | 5.00(臺) | 4,970.00 | 24,850.00 |
1-9 | 其他制冷空調設備 | 變頻多聯中央空調室外機 | 歐科(EK) | EKRV080ER1 | 1.00(臺) | 38,950.00 | 38,950.00 |
1-10 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-II-NO4 | 1.00(臺) | 5,920.00 | 5,920.00 |
1-11 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-II-NO2.8 | 1.00(臺) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-12 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-II-NO2.8 | 1.00(臺) | 4,480.00 | 4,480.00 |
1-13 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-II-NO3.15 | 2.00(臺) | 6,090.00 | 12,180.00 |
1-14 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-I-08A1 | 1.00(臺) | 2,480.00 | 2,480.00 |
1-15 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-I-25A1 | 3.00(臺) | 2,780.00 | 8,340.00 |
1-16 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-I-25A1 | 2.00(臺) | 3,870.00 | 7,740.00 |
1-17 | 離心式風機 | 離心式通風機 | 金大 | DF-II-NO4 | 1.00(臺) | 6,936.00 | 6,936.00 |
1-18 | 機械設備零部件 | 凈化通風管道 | 太鋼 | 0.5mm | 118.66(m2) | 299.80 | 35,574.27 |
1-19 | 機械設備零部件 | 凈化通風管道 | 太鋼 | 0.6mm | 660.78(m2) | 239.80 | 158,455.04 |
1-20 | 機械設備零部件 | 凈化通風管道 | 太鋼 | 0.75mm | ****** 91(m2) | 209.80 | 286,567.92 |
1-21 | 機械設備零部件 | 不銹鋼板通風管道 | 太鋼 | 0.5mm | 13.90(m2) | 875.00 | 12,162.50 |
1-22 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*800*2000 | 1.00(個) | 5,350.00 | 5,350.00 |
1-23 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*630*2000 | 2.00(個) | 4,550.00 | 9,100.00 |
1-24 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 630*630*1000 | 1.00(個) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-25 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*500*1000 | 1.00(個) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-26 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 1000*500*1000 | 1.00(個) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-27 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*800 | 3.00(個) | 820.00 | 2,460.00 |
1-28 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*630 | 4.00(個) | 750.00 | 3,000.00 |
1-29 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*630 | 1.00(個) | 690.00 | 690.00 |
1-30 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*500 | 1.00(個) | 735.00 | 735.00 |
1-31 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 1000*500 | 1.00(個) | 765.00 | 765.00 |
1-32 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 1000*500 | 2.00(個) | 730.00 | 1,460.00 |
1-33 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*500 | 1.00(個) | 440.00 | 440.00 |
1-34 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*500 | 1.00(個) | 395.00 | 395.00 |
1-35 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 1000*630 | 1.00(個) | 500.00 | 500.00 |
1-36 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*800 | 2.00(個) | 497.00 | 994.00 |
1-37 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*630 | 2.00(個) | 426.00 | 852.00 |
1-38 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*500 | 4.00(個) | 375.00 | 1,500.00 |
1-39 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 800*400 | 9.00(個) | 318.00 | 2,862.00 |
1-40 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*630 | 1.00(個) | 368.00 | 368.00 |
1-41 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*400 | 1.00(個) | 300.00 | 300.00 |
1-42 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*320 | 6.00(個) | 276.00 | 1,656.00 |
1-43 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*200 | 4.00(個) | 310.00 | 1,240.00 |
1-44 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*500 | 1.00(個) | 260.00 | 260.00 |
1-45 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*320 | 2.00(個) | 210.00 | 420.00 |
1-46 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*250 | 43.00(個) | 238.00 | 10,234.00 |
1-47 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*200 | 1.00(個) | 265.00 | 265.00 |
1-48 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 400*400 | 1.00(個) | 231.00 | 231.00 |
1-49 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 400*250 | 39.00(個) | 233.00 | 9,087.00 |
1-50 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 400*200 | 17.00(個) | 198.00 | 3,366.00 |
1-51 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 250*200 | 5.00(個) | 180.00 | 900.00 |
1-52 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 200*200 | 11.00(個) | 170.00 | 1,870.00 |
1-53 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 160*160 | 9.00(個) | 168.00 | 1,512.00 |
1-54 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 120*120 | 1.00(個) | 160.00 | 160.00 |
1-55 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 1000*400 | 1.00(個) | 550.00 | 550.00 |
1-56 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 630*320 | 2.00(個) | 340.00 | 680.00 |
1-57 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 500*320 | 2.00(個) | 250.00 | 500.00 |
1-58 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 400*200 | 2.00(個) | 158.00 | 316.00 |
1-59 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 250*200 | 3.00(個) | 140.00 | 420.00 |
1-60 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 200*200 | 1.00(個) | 135.00 | 135.00 |
1-61 | 閥門 | 碳鋼閥門 | 浩瑞達 | 1000*400 | 1.00(個) | 521.79 | 521.79 |
1-62 | 閥門 | 不銹鋼蝶閥 | 浩瑞達 | Φ100 | 4.00(個) | 1,050.00 | 4,200.00 |
1-63 | 閥門 | 不銹鋼蝶閥 | 浩瑞達 | Φ120 | 2.00(個) | 1,130.00 | 2,260.00 |
1-64 | 閥門 | 不銹鋼蝶閥 | 浩瑞達 | Φ170 | 4.00(個) | 1,460.00 | 5,840.00 |
1-65 | 閥門 | 不銹鋼蝶閥 | 浩瑞達 | Φ200 | 1.00(個) | 1,855.00 | 1,855.00 |
1-66 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 400*400 | 50.00(個) | 104.50 | 5,225.00 |
1-67 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 240*240 | 8.00(個) | 85.00 | 680.00 |
1-68 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 600*400 | 32.00(個) | 72.00 | 2,304.00 |
1-69 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 400*200 | 11.00(個) | 608.00 | 6,688.00 |
1-70 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 500*300 | 33.00(個) | 67.00 | 2,211.00 |
1-71 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 300*200 | 3.00(個) | 52.00 | 156.00 |
1-72 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 1000*500 | 5.00(個) | 296.00 | 1,480.00 |
1-73 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 1500*500 | 2.00(個) | 395.00 | 790.00 |
1-74 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 800*500 | 1.00(個) | 238.00 | 238.00 |
1-75 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 500*300 | 1.00(個) | 185.00 | 185.00 |
1-76 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 500*500 | 2.00(個) | 196.00 | 392.00 |
1-77 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 500*100 | 6.00(個) | 710.00 | 4,260.00 |
1-78 | 機械設備零部件 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 浩瑞達 | 500*200 | 6.00(個) | 68.00 | 408.00 |
1-79 | 機械設備零部件 | 柔性軟風管 | 鈺鑫 | 150~400mm | 40.56(m) | 31.50 | 1,277.64 |
1-80 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ22.23 | 161.72(m) | 139.50 | 22,559.94 |
1-81 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ41.28 | 161.72(m) | 309.50 | 50,052.34 |
1-82 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ28.6 | 1.54(m) | 195.00 | 300.30 |
1-83 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ19.1 | 12.23(m) | 120.00 | 1,467.60 |
1-84 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ15.9 | 28.83(m) | 119.00 | 3,430.77 |
1-85 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ12.7 | 15.74(m) | 114.50 | 1,802.23 |
1-86 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ9.5 | 41.07(m) | 92.00 | 3,778.44 |
1-87 | 機械設備零部件 | 銅管 | 金龍 | Φ6.4 | 14.21(m) | 80.00 | 1,136.80 |
1-88 | 機械設備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | DN50 | 10.96(m) | 88.00 | 964.48 |
1-89 | 機械設備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | DN150 | 3.22(m) | 256.00 | 824.32 |
1-90 | 機械設備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | DN100 | 6.34(m) | 160.00 | 1,014.40 |
1-91 | 機械設備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | DN80 | 28.07(m) | 122.00 | 3,424.54 |
1-92 | 機械設備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | DN65 | 7.62(m) | 106.00 | 807.72 |
1-93 | 機械設備零部件 | 不銹鋼管 | 華岐 | DN40 | 20.22(m) | 123.00 | 2,487.06 |
1-94 | 機械設備零部件 | 不銹鋼管 | 聯塑 | DN25 | 8.50(m) | 118.00 | 1,003.00 |
1-95 | 機械設備零部件 | 塑料管 | 聯塑 | De40 | 16.88(m) | 30.00 | 506.40 |
1-96 | 機械設備零部件 | 塑料管 | 聯塑 | De32 | 22.87(m) | 28.00 | 640.36 |
1-97 | 機械設備零部件 | 塑料管 | 聯塑 | De25 | 20.97(m) | 22.00 | 461.34 |
1-98 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN80 | 10.00(個) | 560.00 | 5,600.00 |
1-99 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN65 | 10.00(個) | 455.00 | 4,550.00 |
1-100 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN80 | 2.00(個) | 2,760.00 | 5,520.00 |
1-101 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN65 | 2.00(個) | 2,580.00 | 5,160.00 |
1-102 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 4.00(個) | 110.00 | 440.00 |
1-103 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 4.00(個) | 1,486.00 | 5,944.00 |
1-104 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 4.00(個) | 112.00 | 448.00 |
1-105 | 機械設備零部件 | 軟接頭(軟管) | 遠大 | DN80 | 4.00(個) | 312.00 | 1,248.00 |
1-106 | 機械設備零部件 | 軟接頭(軟管) | 遠大 | DN65 | 4.00(個) | 263.00 | 1,052.00 |
1-107 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN80 | 2.00(個) | 458.00 | 916.00 |
1-108 | 閥門 | 焊接法蘭閥門 | 遠大 | DN65 | 2.00(個) | 370.00 | 740.00 |
1-109 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 24.00(個) | 50.00 | 1,200.00 |
1-110 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN20 | 24.00(個) | 49.00 | 1,176.00 |
1-111 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 8.00(個) | 830.00 | 6,640.00 |
1-112 | 閥門 | 螺紋閥門 | 遠大 | DN25 | 8.00(個) | 140.00 | 1,120.00 |
1-113 | 機械設備零部件 | 軟接頭(軟管) | 遠大 | DN50 | 12.00(個) | 100.00 | 1,200.00 |
1-114 | 機械設備零部件 | 軟接頭(軟管) | 遠大 | DN25 | 8.00(個) | 70.00 | 560.00 |
1-115 | 機械設備零部件 | 疏水器 | 遠大 | DN25 | 4.00(組) | 130.00 | 520.00 |
1-116 | 機械設備零部件 | 疏水器 | 遠大 | DN20 | 4.00(組) | 120.00 | 480.00 |
1-117 | 機械設備零部件 | 壓力儀表 | 遠大 | 0-1.6MPa | 16.00(臺) | 148.00 | 2,368.00 |
1-118 | 機械設備零部件 | 溫度儀表 | 遠大 | 0-100℃ | 8.00(支) | 70.00 | 560.00 |
1-119 | 機械設備零部件 | 通風管道絕熱 | 華美 | 40mm | 37.85(m3) | 1,995.00 | 75,510.75 |
1-120 | 機械設備零部件 | 管道絕熱 | 華美 | 20mm | 1.72(m3) | 2,090.00 | 3,594.80 |
1-121 | 機械設備零部件 | 管道支架 | 太鋼 | 鍍鋅型鋼 | 150.00(kg) | 19.00 | 2,850.00 |
1-122 | 機械設備零部件 | 金屬結構刷油 | 中涂 | 防銹漆5127 BANNOH200CHUGOKU色漆6252GALBON S-HB PZ | 1 ****** 00(kg) | 2.49 | 24,900.00 |
1-123 | 機械設備零部件 | 循環水泵 | 凱泉 | FD-04 | 1.00(臺) | 9,280.00 | 9,280.00 |
1-124 | 機械設備零部件 | 橋架 | 騰龍 | 300*200 | 65.00(m) | 248.00 | 16,120.00 |
1-125 | 機械設備零部件 | 金屬結構刷油 | 太鋼 | 鍍鋅型鋼 | 500.00(kg) | 19.80 | 9,900.00 |
1-126 | 機械設備零部件 | 金屬結構刷油 | 中涂 | 防銹漆5127 BANNOH200CHUGOKU銀粉漆8340SILVA SPAR NO.100 | ****** 00(kg) | 2.49 | 4,980.00 |
1-127 | 機械設備零部件 | 設備支架 | 太鋼 | 20#槽鋼 | ****** 00(kg) | 19.90 | 43,780.00 |
1-128 | 機械設備零部件 | 抗震絕緣墊 | 科達斯 | 規格200mm寬20mm厚橡膠減振墊 | 60.00(m) | 55.00 | 3,300.00 |
1-129 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*320*1000 | 1.00(個) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-130 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 630*630*2000 | 1.00(個) | 2,050.00 | 2,050.00 |
1-131 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*800 | 1.00(個) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-132 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 800*630 | 2.00(個) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-133 | 機械設備零部件 | 消聲器 | 浩瑞達 | 630*630 | 1.00(個) | 980.00 | 980.00 |
1-134 | 機械設備零部件 | 凈化通風管道 | 太鋼 | 1.6mm | 70.20(m2) | 295.00 | 20,709.00 |
1-135 | 機械設備零部件 | 彎頭導流葉片 | 太鋼 | 0.5~1mm | 46.75(m2) | 255.00 | 11,921.25 |
1-136 | 機械設備零部件 | 通風、空調水工程檢測、調試 | 永速 | YS-TFKTSTS | 1.00(系統) | 18,420.00 | 18,420.00 |
1-137 | 機械設備零部件 | 空調工程系統調試 | 永速 | YS-KTGCTS | 1.00(系統) | 17,970.00 | 17,970.00 |
1-138 | 機械設備零部件 | 設備基礎 | 永速 | YS-SBJC | 1.00(項) | 3,920.00 | 3,920.00 |
1-139 | 機械設備零部件 | 磚砌體拆除及恢復 | 永速 | YS-CCHF | 1.00(項) | 23,950.00 | 23,950.00 |
1-140 | 機械設備零部件 | 管道支架 | 百希卡 | BYK-KZ | 1.00(項) | 199,950.00 | 199,950.00 |
1-141 | 機械設備零部件 | 電線電纜 | 津達 | JD-5 | 1.00(項) | 199,950.00 | 199,950.00 |
1-142 | 機械設備零部件 | 制冷劑補充 | 冰龍 | R410A | 1.00(項) | 179,950.00 | 179,950.00 |
劉燕杰、甄楨、常寶(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:***代理服務收費標準 | (1)參照執行國家發展改革委“發改辦價格[2003]857號”文件和《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)代理服務費為:********* 20元,由成交單位支付。(2)招標代理服務費包含在投標報價中,采購人不再另行支付。代理服務費賬戶:*********限公司 帳 號:********7開戶銀行:*** | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目 | 3.8234 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 3.00 | 29.74 | 97.74 | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | 1 | 1 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 64.83 | 3.00 | 29.74 | 97.57 | 3,105,055.82 | 3,105,055.82 | 2 | 2 | |
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 63.47 | 0.00 | 30.00 | 93.47 | 3,078,138.00 | 3,078,138.00 | 3 | 3 | |
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 3.00 | 29.69 | 92.02 | 3,110,000.00 | 3,110,000.00 | 4 | ||
哈爾濱市道外區逢捷物資經營部(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:***,(四)承諾通過“中國執行信息公開網”(http://court.****.cn)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內無行賄犯罪記錄。,(三)承諾通過“全國企業信用信息公示系統”、“中國執行信息公開網”、“中國裁判文書網”、“信用中國”、“***采購網”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十八條“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。”規定的情形。,法定代表人授權書,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規定的情形。評審不通過 | ||||||||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:*** |
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:***-****
2.采購代理機構信息名稱:*********限公司
地址:***
聯系方式:***-****
3.項目聯系方式項目聯系人:*********限公司
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關附件:***
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 佳木斯大學附屬第一醫院消毒供應中心通風凈化空調機組采購安裝項目中標(成交)結果公告
2025-07-18