G********深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項目中標候選人公示
招標項目名稱:*** 施修路項目 |
招標項目編號:***********007 |
公示名稱:*** 路項目十標段中標候選人公示 |
公示編號:***************1 |
公示內(nèi)容: |
標段:***十標段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·衡水市·深州市 |
開標時間:****-**-** 09:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | 805,281.02元 | 805,281.02元 | 合格 | 60 |
2 | ******限公司 | 807,319.31元 | 807,319.31元 | 合格 | 60 |
3 | ******限公司 | 802,999.98元 | 802,999.98元 | 合格 | 60 |
2.中標候選人項目負責(zé)人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 孫國力 | 工程師 | 建造師證 | 冀****2604 |
2 | ******限公司 | 孫鳳全 | 工程師 | 建造師證 | 冀****9038 |
3 | ******限公司 | 姬鵬偉 | 無 | 建造師證 | 冀****5737 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 孫國力 | 2023年故城縣夏莊片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)節(jié)余資金工程 | 故城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 1,961,650.00元 |
2 | ******限公司 | 孫國力 | 故城縣2024年鄉(xiāng)村振興道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第六標段 | 故城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 2,429,715.78元 |
3 | ******限公司 | 孫鳳全 | 秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)道路硬化項目 | 秦皇島市撫寧區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | 1,680,962.00元 |
4 | ******限公司 | 孫鳳全 | 饒陽縣王同岳鎮(zhèn)三變改革示范區(qū)產(chǎn)業(yè)項目連通道路建設(shè)工程三標段 | 饒陽縣王同岳鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | 668,051.51元 |
5 | ******限公司 | 姬鵬偉 | 故城縣2024年鄉(xiāng)村振興道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目八標段 | 故城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 3,490,297.23元 |
5. |
施工組織設(shè)計(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 熙鴻 ******限公司 | 54.50 | 40.80 | 39.40 | 39.50 | 47.30 | 44.30 | ||
2 | ******限公司 | 54.20 | 40.50 | 39.70 | 40.00 | 47.20 | 44.32 | ||
3 | ******限公司 | 54.60 | 44.60 | 39.20 | 39.00 | 47.50 | 44.98 | ||
4 | ******限公司 | 53.50 | 40.80 | 39.50 | 39.50 | 47.30 | 44.12 | ||
5 | ******限公司 | 52.10 | 39.50 | 39.00 | 38.50 | 46.50 | 43.12 |
類似業(yè)績匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 熙鴻 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
5 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 熙鴻 ******限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
2 | ******限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | ||
3 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
4 | ******限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | ||
5 | ******限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 類似業(yè)績得分 | 施工組織設(shè)計(暗標)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 3.00 | 44.98 | 40.00 | 87.98 | 1 |
2 | ******限公司 | 3.00 | 44.12 | 39.97 | 87.09 | 2 |
3 | ******限公司 | 1.50 | 44.32 | 39.97 | 85.79 | 3 |
4 | 熙鴻 ******限公司 | 0.00 | 44.30 | 39.99 | 84.29 | 4 |
5 | ******限公司 | 0.00 | 43.12 | 39.98 | 83.1 | 5 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:*** | 招標代理機構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***1903室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 G1311822500382001深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項目中標候選人公示
2025-07-07
招標公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項目一標段、二標段、三標段、四標段、五標段招標公告
2025-07-07
招標公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項目一標段、二標段、三標段、四標段、五標段招標公告
2025-07-07
2025-07-04