G********深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:*** |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********007 |
公示名稱:***二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·衡水市·深州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | 839,628.13元 | 839,628.13元 | 合格 | 60 |
2 | ******限公司 | 840,701.76元 | 840,701.76元 | 合格 | 60 |
3 | ******限公司 | 842,150.64元 | 842,150.64元 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******限公司 | 張向濤 | 助理工程師 | 建造師證 | 豫****9060 |
2 | ******限公司 | 張樹(shù)新 | 無(wú) | 建造師證 | 魯******** |
3 | ******限公司 | 陳盼盼 | 無(wú) | 建造師證 | 冀****9841 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 張向濤 | 范縣陳莊鎮(zhèn)北羊村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 范縣陳莊鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | 410,616.62元 |
2 | ******限公司 | 張向濤 | 范縣龍王莊駐地東環(huán)道路提升項(xiàng)目 | 范縣龍王莊鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | 1,390,361.90元 |
3 | ******限公司 | 張向濤 | 2024年濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)史軍村前五星村張灣村道路項(xiàng)目建設(shè) | 濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** | 1,071,402.89元 |
4 | ******限公司 | 張樹(shù)新 | 安平縣2023年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(3標(biāo)段:***) | 安平縣財(cái)政局 | ****-**-** | 781,226.83元 |
5 | ******限公司 | 陳盼盼 | 東光縣第五中學(xué)配套道路建設(shè)項(xiàng)目 | 東光縣住房和城鄉(xiāng)設(shè)局 | ****-**-** | 14,673,676.77元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 43.60 | 47.00 | 45.50 | 42.70 | 47.40 | 45.24 | ||
2 | ******限公司 | 45.50 | 48.70 | 47.00 | 47.10 | 48.40 | 47.34 | ||
3 | ******限公司 | 43.50 | 46.30 | 46.30 | 37.10 | 46.50 | 43.94 | ||
4 | ******限公司 | 45.20 | 46.50 | 47.00 | 37.70 | 47.10 | 44.70 | ||
5 | ******限公司 | 45.70 | 46.70 | 46.60 | 43.10 | 47.50 | 45.92 |
類(lèi)似業(yè)績(jī)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
2 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | ||
2 | ******限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
3 | ******限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | ||
4 | ******限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
5 | ******限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 類(lèi)似業(yè)績(jī)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 3.00 | 47.34 | 39.99 | 90.33 | 1 |
2 | ******限公司 | 1.50 | 45.92 | 39.98 | 87.4 | 2 |
3 | ******限公司 | 1.50 | 45.24 | 39.96 | 86.7 | 3 |
4 | ******限公司 | 0.00 | 44.70 | 39.99 | 84.69 | 4 |
5 | ******限公司 | 0.00 | 43.94 | 39.92 | 83.86 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***1903室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1311822500382001深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-07-07
招標(biāo)公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目(1-5標(biāo)段)招標(biāo)公告
2025-07-04
招標(biāo)公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公示