南宮市排水管網(wǎng)建設(shè)項目(南宮市城中村道路管網(wǎng)改造)[西街居委會
(衙前街部分)]工程勘察、設(shè)計中標候選人公示
招標項目名稱:***(南宮市城中村道路管網(wǎng)改造)[西街居委會(衙前街部分)]工程勘察、設(shè)計
招標項目編號:***- ****** (gc****)
公示名稱:***(南宮市城中村道路管網(wǎng)改造)[西街居委會(衙前街部分)]工程勘察、設(shè)計中標候選人公示
公示編號:/
公示內(nèi)容:
標段:***(南宮市城中村道路管網(wǎng)改造)[西街居委會(衙前街部分)]工程勘察、設(shè)計 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):*** |
開標時間:****-**-**日 | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | 九泓 ******限公司 | 28100 | 28100 | 符合國家相關(guān)標準、規(guī)范及相關(guān)設(shè)計要求,滿足工程實際使用要求 | 勘察期限:***計期限:*** |
2 | ******限公司 | 27800 | 27800 | 符合國家相關(guān)標準、規(guī)范及相關(guān)設(shè)計要求,滿足工程實際使用要求 | 勘察期限:***計期限:*** |
3 | ******限公司 | 28300 | 28300 | 符合國家相關(guān)標準、規(guī)范及相關(guān)設(shè)計要求,滿足工程實際使用要求 | 勘察期限:***計期限:*** |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 九泓 ******限公司 | 田光 | 高級工程師 | 中華人名共和國注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書 | CS****2 |
2 | ******限公司 | 王溯 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備(給排水) | CS****749 |
3 | ******限公司 | 安兆偉 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)計工程師(給水排水) | CS****768 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 九泓 ******限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 九泓 ******限公司 | 南宮市排水管網(wǎng)建設(shè)項目(南宮市城中村道路管網(wǎng)工程)[四條小街巷部分]勘察、設(shè)計 | 南宮市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | 155232元 |
2 | 九泓 ******限公司 | 南宮市排水管網(wǎng)建設(shè)項目(南宮市城區(qū)道路管網(wǎng)[企之路部分]勘察設(shè)計 | 南宮市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | 215560元 |
3 | ******限公司 | 商丘某單位氣象用房新建項目勘察設(shè)計 | 商丘某單位 | ****-**-** | 265700元 |
4 | ******限公司 | 永興縣龍山北路延伸段排水管網(wǎng)項目(二期) | 永興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ****.84元 |
5 | ******限公司 | 渠縣萬興廣場片區(qū)排水管網(wǎng)改造升級項目設(shè)計 | 渠縣 ******限公司 | ****-**-** | 636400元 |
6 | ******限公司 | 江陽區(qū)城市市政排水管網(wǎng)修復(fù)提升工程一期設(shè)計服務(wù)項目 | 瀘州市江陽區(qū) ******限公司 | ****-**-** | 280000元 |
7 | ******限公司 | 辛集市城區(qū)街巷排水管網(wǎng)改造提升項目勘察、設(shè)計一標段 | 辛集市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ****元 |
8 | ******限公司 | 正定縣排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包(EPC)五 標段 | 正定縣國有 ******限公司 | ****-**-** | 47 ****** 55元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 九泓 ******限公司 | 田光 | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | 王溯 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | 安兆偉 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人資信業(yè)績評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 九泓 ******限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | ******限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | ******限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況(暗標部分)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 九泓 ******限公司 | 79.5 | 78.8 | 78.7 | 76.5 | 60.2 |
2 | ******限公司 | 77.3 | 78.5 | 77 | 71.5 | 59.5 |
3 | ******限公司 | 78.3 | 78.6 | 77.2 | 73.7 | 59.7 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績評分標準(100%) | 勘察設(shè)計方案評分標準(100%) | 投標報價評分標準(100%) | 綜合總得分 | 排名 |
1 | 九泓 ******限公司 | 5 | 74.74 | 9.98 | 89.72 | 1 |
2 | ******限公司 | 5 | 73.5 | 9.83 | 88.33 | 2 |
3 | ******限公司 | 5 | 72.76 | 9.9 | 87.66 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:*** | 招標代理機構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***E座1706室 |
聯(lián)系人:***、孟祥紅 | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****987 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 南宮市排水管網(wǎng)建設(shè)項目(南宮市城中村道路管網(wǎng)改造)[西街居委會(衙前街部分)]工程勘察、設(shè)計中標候選人公示