招標項目名稱:***裝置項目
招標項目編號:***********001
公示名稱:***裝置項目二標段:***
公示編號:***************1
公示內容:
標段:***裝置項目二標段:*** | |
所屬專業:***、熱力、燃氣及水生產和供應業/燃氣生產和供應業 | 所屬地區:***-邯鄲市-永年縣 |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量要求 | 供貨時間 |
1 | ******限公司 | **** 元 人民幣 | **** 元 人民幣 | 合格 | 45日歷天 |
2 | ******限公司 | **** 元 人民幣 | **** 元 人民幣 | 合格 | 45日歷天 |
3 | 淮 ******限公司 | ****.2 元 人民幣 | ****.2 元 人民幣 | 合格 | 45日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | / | / | / | / |
3 | 淮 ******限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 淮 ******限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******限公司 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 47.10 | 52.00 |
2 | ******限公司 | 40.00 | 50.00 | 49.50 | 39.70 | 45.00 |
3 | 淮 ******限公司 | 39.00 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 |
4 | 森格斯 ******限公司 | 37.00 | 44.00 | 44.50 | 35.50 | 38.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 39.95 | 91.37 |
2 | ******限公司 | 39.75 | 84.59 |
3 | 淮 ******限公司 | 39.74 | 82.54 |
4 | 森格斯 ******限公司 | 39.82 | 79.62 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:*********限公司 | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:***廈 | 地址:*** |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****636 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: