保定市徐水區城區供熱基礎設施提升項目工程總承包
中標候選人公示
招標項目名稱:***總承包
招標項目編號:***-C****2084-1
公示名稱:***總承包中標候選人公示
公示編號:***-C****2084-1
公示內容:
標段:***總承包 | |
所屬行業:*** | 所屬地區:*** |
開標時間:****-**-**日 | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 投標總價****.4元,其中設計費97 ****** 6元,建安工程費(含設備費)合同限額報價****.8元。建安工程費(含設備費)費率報價為經招標人確定的評審單位評審后的建安工程費(含設備費)金額的99.6% | 投標總價****.4元 | 設計的質量標準:***、行業、工程所在地的地方現行有效的規范和標準。工程、設備的質量標準:***,并滿足該項目項目申請報告中的目標 | 120日歷天 |
2 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 投標總價****.5元,其中設計費979146元,建安工程費(含設備費)合同限額報價****.5元。建安工程費(含設備費)費率報價為經招標人確定的評審單位評審后的建安工程費(含設備費)金額的99.75% | 投標總價****.5元 | 設計的質量標準:***、行業、工程所在地的地方現行有效的規范和標準。工程、設備的質量標準:***,并滿足該項目項目申請報告中的目標 | 120日歷天 |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 投標總價****.58元,其中設計費98 ****** 92元,建安工程費(含設備費)合同限額報價****.66元。建安工程費(含設備費)費率報價為經招標人確定的評審單位評審后的建安工程費(含設備費)金額的99.87% | 投標總價****.58元 | 設計的質量標準:***、行業、工程所在地的地方現行有效的規范和標準。工程、設備的質量標準:***,并滿足該項目項目申請報告中的目標 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 郭平 | 工程師 | 一級建造師注冊證書(注冊專業:***、市政公用工程) | 京******** |
2 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 王漢文 | 工程師 | 一級建造師注冊證書(注冊專業:***) | 京******** |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 程亞婷 | 工程師 | 一級建造師注冊證書(注冊專業:***) | 京******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 滿足招標文件要求 |
2 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 滿足招標文件要求 |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | ******限公司 污水資源化利用項目(一期)工程 總承包項目工程總承包 | ******限公司 | ****** 11.20 | ****元,**5萬元 (含稅) |
大興區黃村鎮海鑫南路(盛意街-盛吉街)道路及綜合管線工程 | 北京市大興區黃村鎮人民政府 | ****** 3.15 | ****.27 元 | ||
大興區魏善莊鎮龍達大街(原龍達路)道路工程、給水工程、排水工程、再生水工程、電力工程、燃氣工程 | 北京 ******限公司 | ****** 6.6 | ****.62 元 | ||
保定市徐水區災后重建補短板教育路(高林村街-雙豐大街)段管網及配套設施項目(EPC) | 保定市徐水區城市管理綜合行政執法局 | ****** 6.12 | ****.00 元 | ||
北京大興國際機場臨空經濟區市政交通配套工程弘禮街(永興河北路-升平路)道路及市政工程(二標段) | ******限公司 | ****** 12.28 | ****.42 元 | ||
2 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 幸福街(安康路-北倉路)熱力管道工程 | ******限公司 | ****** 5 | 2 ****** 00 元 |
北京大興榆垡鎮土地一級開發 C、D 組團地塊道路工程榆盛東路(今榮大街~京開公路)道路及市政管線工程 | ******限公司 | ****** 8.6 | ****.63 元 | ||
孫河鄉前葦溝組團棚戶區改造土地開發項目平衡資金地塊道路及市政管線三標段 | 北京昆 ******限公司 | ****** 12.7 | ****.95 元 | ||
北京市房山區竇店鎮人民政府南部區域環境綜合提升項目 | 北京市房山區竇店鎮人民政府 | ****** 4 | ****.84 元 | ||
姚家園路東延(首都機場第二通道-通順路)道路工程 2#標段 | 北京市公 ******任公司 | ****** 3.17 | ****8.41 元 | ||
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 邯鄲市中心城區東部新區集中供熱管網及配套設施項目設計 | 中電 ******限公司 | ****** 7.26 | 145萬元 |
煙臺綜合保稅區(西區)改造環境提升項目 EPC 工程總承包 | ******限公司 | ****** 10.12 | ****0.49 元 | ||
懷柔新城排水管網建設改造工程(一標段)(施工) | 北京市懷柔區城市管理委員會 | ****** 12.13 | ****.50元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 郭平 | 北京經濟技術開發區博興八路(涼水河路~新鳳河路)道路改造工程1標段 | 北京經濟技術開發區土地儲備與建設服務中心 | ****** 7.13 | ****.38元 |
2 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 王漢文 | 密云區美麗鄉村地上工程-河 南寨鎮提轄莊村實施項目 | 北京市密云區河南寨鎮人民政府 | ****** 2.14 | ****.08元 |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 程亞婷 | 愛思開海力士非易失性存儲 器項目紅線外給排水配套工 程總承包(EPC)一標段 | 大連金普新區住房和城鄉建設局 | ****** 8.1 | 工程施工費暫計****元,設計費暫計588200元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 北京城建 ******限公司 、北京中環國 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | ******任公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 42.35 | 41.75 | 42.63 | 45.65 | 46.92 | 46.20 | 42.44 |
2 | ******任公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 40.98 | 40.65 | 39.38 | 39.60 | 44.28 | 51.70 | 43.74 |
3 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 50.60 | 47.88 | 45.10 | 49.50 | 49.78 | 52.53 | 47.81 |
4 | 北京城建 ******限公司 、北京中環國 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 40.15 | 39.90 | 37.95 | 35.75 | 46.26 | 48.68 | 42.90 |
5 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 39.60 | 40.48 | 40.81 | 42.90 | 46.92 | 46.20 | 43.08 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 36 | 94.12 |
2 | 北京城建 ******限公司 、北京中環國 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 36 | 86.43 |
3 | 北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 35.99 | 87.69 |
4 | 北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 36 | 88.85 |
5 | ******任公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體) | 36 | 85.95 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人 ******限公司 | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:***室 | 地址:***園綜合樓B座12層 |
聯系人:*** | 聯系人:***、孫賀、李震 |
電話:****640 | 電話:****010、0312-**** |
電子郵箱:*** | 電子郵箱:********* 126.com |
8.其他公示內容:
(1)招標代理機構項目經理:***。
(2)本公告發布媒體:***、***公共資源***服務平臺、***交易平臺。
(3)中標候選人的比較優勢:***。
(4)評標委員會推薦理由:***。
(5)全部投標單位:***、北京 ******任公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體);2、 ******任公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體);3、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體);4、北京城建 ******限公司 、北京中環國 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體);5、北京市市 ******任公司 、河北金潤熱力 ******限公司 、 ******限公司 (聯合體)
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 保定市徐水區城區供熱基礎設施提升項目工程總承包中標候選人公示
2025-07-07
2025-07-04
2025-07-04