招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***裝置項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001
公示名稱:***裝置項(xiàng)目十標(biāo)段:***人公示
公示編號(hào):***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:***裝置項(xiàng)目十標(biāo)段:*** | |
所屬專業(yè):***、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):***-邯鄲市-永年縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量要求 | 服務(wù)期限 |
1 | ******限公司 | **** 元 人民幣 | **** 元 人民幣 | 合格 | 10日歷天完成燃?xì)獍踩腔郾O(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)改造,平臺(tái)維護(hù)期5年 |
2 | 河 ******限公司 | **** 元 人民幣 | **** 元 人民幣 | 合格 | 10日歷天完成燃?xì)獍踩腔郾O(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)改造,平臺(tái)維護(hù)期5年 |
3 | ******限公司 | ****.87 元 人民幣 | ****.87 元 人民幣 | 合格 | 10日歷天完成燃?xì)獍踩腔郾O(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)改造,平臺(tái)維護(hù)期5年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | / | / | / | / |
2 | 河 ******限公司 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河 ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******限公司 | 50.00 | 53.00 | 54.00 | 46.60 | 51.00 |
2 | ******限公司 | 41.00 | 46.00 | 50.50 | 42.80 | 42.00 |
3 | ******限公司 | 42.00 | 48.00 | 50.50 | 41.50 | 41.00 |
4 | 河 ******限公司 | 42.00 | 52.00 | 51.80 | 43.30 | 45.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 39.95 | 90.87 |
2 | ******限公司 | 39.82 | 84.28 |
3 | ******限公司 | 39.86 | 84.46 |
4 | 河 ******限公司 | 39.67 | 86.49 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*********限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***廈 | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****636 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: