射洪市城鄉道路連通工程(涪西鎮至太乙鎮段)射洪市城鄉道路連通工程(涪西鎮至太乙鎮段)-施工-1開標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下浮(%) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:*** | 180 | ||
2 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
3 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
4 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
5 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
6 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
7 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
8 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 | ||
9 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:*** | 180 | ||
10 | ******限公司 | 完好 | 300000 | ****.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:***的質量評定:*** | 180 |
最高投標限價(%) | ||
---|---|---|
招標人代表:*********任公司 記錄人:*** 監標人: |
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 射洪市城鄉道路連通工程(涪西鎮至太乙鎮段)射洪市城鄉道路連通工程(涪西鎮至太乙鎮段)-施工-1開標記錄
2025-07-09